Vilanova i la Geltrú
abril de 1931 a octubre de 1934
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Regidor | Tatjé de Vida, Agustí | oficial de secció Estadística i Cultura | Anomenar oficial de secció Estadística i Cultura a Agustí Tatjé de Vida, | |||
Regidor | Rovira Rovira, Josep | ficial d’interacció a càrrec d’interí d’auxilia | anomenar com oficial d’interacció a càrrec d’interí d’auxiliar a Josep Rovira Bernat | |||
Regidor | Forgas , | instructor de Cabals municipa | Nomenament instructor de Cabals municipal al Sr. Forgas. | |||
Alcalde | Samarti Sadurní, José | República Federal | 66 anys | Del Comerç: Cafeter | Adherit a i.R.C. Delegació del Patronat de la Biblioteca Museu Balaguer | |
TA1 | Solé Figuerola, Magí | 28 de Maig 1931 Dimissió del i Tinent Alcalde: Arturo Planas Masdeu 18 de Juny 1931, Incorporació com a I Tinent Alcalde Dimissió en el càrrec de vocal de la Comissió d’hisenda per Magi Solé Figuerola, ja que diu que no te temps. Novembre 1931 | ||||
Regidor | Urpi Sicart, Isidro | Esquerra Republicana Federal | Hisenda | Carpinter | Dimissionari Delegació del Patronat de la Biblioteca Museu Balaguer | |
Regidor | Cardona Falcó, Joan | República Federal | Foment | Vaquer | Adherit a I.R.C. | |
Regidor | Miró Fora, Marcelino | República Federal | Comitè de Responsabilitat | Ferroviari | Adherito a i.R.C., Junta del patronat local de formació profesional 28 de Maig 1931, Dimissió del iI Tinent Alcalde: José Pelà Brunet 18 de Juny 1931, Incorporació com a II Tinent Alcalde 21 gener 1932 del II Tinent Alcalde: Marcel·lí Miró Fora | |
Regidor | Nolla Torner, Vicent | República Federal | Foment, Comite de Responsabilitat | Industrial | Adherit a i.R.C. Junta del Cementiri Junta Municipal del Cens Electoral (vocal electoral) | |
Regidor | Soler Nou, Miguel | República Federal | Foment, Comite de Responsabilitat | Propietari | Adherit a I.R.C. Pas del nou tinent alcalde Elecció del tercer Tinent Alcalde Miguel Soler Nou, 28 desembre 1933. | |
Regidor | Soler Figuerola, Magin | República Federal | Hisenda, Cultura, Comitè de Responsabilitat | Industrial | Adherit a i.R.C. Junta local de Primera Ensenyança Tresorer: Cooperativa d’Energia Elèctrica | |
Regidor | Carbonell Rovira, José | Lliga Regional | Hisenda, Cultura, Comitè de Responsabilitat | Tributari | ||
Regidor | Soler Beltrán, José | Lliga Regional | Foment, Comite de Responsabilitat | Del comerç: Cafeter | 10 desembre 1931Dimisió del Regidor: José Soler Bertran | |
Regidor | Freixas Rocasalbas, Bonaventura | Lliga Regional | Hisenda, Cultura, Comitè de Responsabilitat | Industrial | Dimissió del Sr. Freixas del càrrec de Comissió especial encarregada a l’estudi del retir obrer (Retir Obrer a Badalona març 1932) | |
Regidor | Rimbau Maspons, Salvador | Esquerra Republicana de Catalunya | Del Comerç | |||
Regidor | Bernat Papiol, Juan | Esquerra Republicana de Catalunya | Ferroviari | Junta del patronat local de formació Professional | ||
Regidor | Segala Ventosa, Juan | Esquerra Republicana de Catalunya | Industrial | Junta del patronat local de formació professional | ||
Regidor | Pla Brunet, José | Esquerra Republicana Federal | Hisenda, Cultura, Comitè de Responsabilitat | Dimissionari És del Casal Catalanista | ||
Regidor | Pascual Pascual, Joaquim | República Federal | Hisenda, Cultura, Comitè de Responsabilitat | Adherit a I.R.C | ||
Regidor | Ferrer Parera, Ramon | Esquerra Republicana de Catalunya | Cultura, Comitè de Responsabilitat | Industrial | Delegació del Patronat de la Biblioteca Museu Balaguer | |
Regidor | Cucurella Gatell, José | Propietari | ||||
Regidor | Masip Soler, Ramon | Propietari | ||||
Regidor | Ferrer Parera, Ramón | 28 de Maig 1931, Dimissió del III Tinent Alcalde: Joaquim Pascual Pascual 18 de Juny 1931, Incorporació com a III Tinent Alcalde. | ||||
Regidor | Ferrer Parera, Ramón | 28 de Maig 1931, Dimissió del III Tinent Alcalde: Joaquim Pascual Pascual 18 de Juny 1931, Incorporació com a III Tinent Alcalde. | ||||
Regidor | Barceló Pellicer, Jaume | 21 gener 1932 del III Tinent Alcalde i Dimissió de càrrec de president de la Comissió d’hisenda per per temes de Salut 15 d’octubre 1933, condol í i traspàs del 3è tinent Alcalde Jaume Barceló i Pellicer, elecció de provisió del 3è Tinent alcalde Juan Cardona i Falcó. |
febrer de 1934 a octubre de 1934
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcalde | Escofet Pascual, Anton | Centre Federal | Junta del Patronat Biblioteca Museu Patronat de Formació Professional. Junta Hospital. Coalició d’esquerres (Centre Federal, Estat Català, Unió Socialista) Octubre 1934 es declarà estat en Guerra a Catalunya per el Càpita d’Infanteria Josep Alonso Alonso, per el decret de l’Excel·lentissim Senyor General de la 4ª Divisió. i van ser destituïts el ple de l’ajuntament de Vilanova, i anomenar la comissió gestora. |
febrer de 1936 a juliol de 1936
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcalde | Escofet Pascual, Anton | |||||
Alcalde | Escofet Pascual, Anton | Restitució Alcalde | ||||
TA1 | Sole Figuerola, Magí | |||||
TA2 | Planas Masdeu, Artur | |||||
Regidor | Carbonell Rovira, Josep | |||||
Regidor | Egea García, Eduard | Dimissió del regidor: Eduard Egea Gracia al 7 de Maig 1936 pas Ramón Carbonell Sobirana (vocal de Comissió de Cultura i Foment). Artur Planas representant al Consell Local de 1ª ensenyança | ||||
Regidor | Freixa Rocasalvas, Bonaventura | |||||
Regidor | Galbano Comenero, Joan | |||||
Regidor | Guibernau Ramón, Joan | |||||
Regidor | Julià Bonastre, Josep | |||||
Regidor | Lléo Magirot, Joan | Designació de la Comissió de Treball i Assistència Social | ||||
Regidor | Milà Santis, Albert | Designació de la Comissió de Treball i Assistència Social | ||||
Regidor | Olivella Batet, Anton | |||||
Regidor | Puig Soler, Josep Felix | |||||
Regidor | Rodríguez Frabegas, Ferran | Lliga Catalana | ||||
Regidor | Roser Mercader, Ricard | |||||
Regidor | Miró Fora, Marcel·lí | |||||
Regidor | Olivella Lluch, Joan | |||||
Regidor | Borras Vidal, Miquel |
Abril de 1933 al gener de 1934
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
TA1 | Lleó Marigot, Joan | Esquerra Republicana Federal | Foment | Del Comerç: Cafeter | Dimissionari Junta del Cementiri | |
TA2 | Planas Masdeu, Arturo | República Federal | Cultura, Comitè de Responsabilitat | Torner | Adherit a i.R.C. Junta local de Primera Ensenyança |
octubre de 1934 a maig de 1935
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcalde | Dulanto Gonsalez, Enrique | Octubre 1934 es declarà estat en Guerra a Catalunya per el Càpita d’Infanteria Josep Alonso Alonso, per el decret de l’Excel·lentissim Senyor General de la 4ª Divisió. i van ser destituïts el ple de l’ajuntament de Vilanova, i anomenar la comissió gestora. Patronat del Museu Balaguer Junta Hospital Canvi d’alcalde el 8 febrer 1935 per Josep A. Ribot Brunet | ||||
TA1 | Diaz Moyano, Santiago | Consell local de Primera Ensenyança | ||||
TA2 | Ribot Brunet, Jose | |||||
Regidor | Ferrer Ferret, Genar | Hisenda, Cultura | ||||
Regidor | Munné Diaigües, Ramon | Foment, Hisenda | ||||
Regidor | Castells Güell, Antonio | Hisenda, Cultura | ||||
Regidor | Polles Oliver, Rafael | Governació, Cultura | ||||
Regidor | Fontanellas Gelabert, Alberto | Governació, Foment | ||||
Regidor | Soler Mestres, Baldomero | Governació, Cultura | Patronat Professional Baldem Oro | |||
Regidor | Benavent Cuquerella, Alfredo | Foment | vocal suplent de la Junta Municipal del Cens electoral | |||
Regidor | Ferrer Pi, Jose | Hisenda,cultura | Patronat del Museu Balaguer | |||
Regidor | Masdeu Camdins, Jose | Governació | ||||
Regidor | Rigual Masip, Ramon | Governació i Cultura | ||||
Regidor | Julià Bonastre, Josep | Hisenda, Foment | ||||
Regidor | Carbonell Rovira, Jose | Foment | Junta de Contraccions del blat | |||
Regidor | Torna Cruells, Ramon | |||||
Regidor | Masip Ferrer, Josep | |||||
Regidor | Puig Ferrer, Jose | Comissió de Cultura | Consell local de Primera Ensenyança | |||
Regidor | Lorenzo Penalva, Luís |
Febrer 1934-Octubre 1934
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Regidor | Carbonell Subitats, Ramon | Coalició d’esquerres (Centre Federal, Estat Català, Unió Socialista) | ||||
Regidor | Montserrat Felipe, Magí | Coalició d’esquerres (Centre Federal, Estat Català, Unió Socialista) | ||||
Regidor | Olària Albaleta, Celestí | Coalició d’esquerres (Centre Federal, Estat Català, Unió Socialista) | ||||
Regidor | Rovira Nolla, Jaume | Coalició d’esquerres (Centre Federal, Estat Català, Unió Socialista) | ||||
Regidor | Alba Almirall, Josep | Coalició d’esquerres (Centre Federal, Estat Català, Unió Socialista) | ||||
Regidor | Vidal Urpí, Josep | Bloc Obrer i Camperol | ||||
Regidor | Balada Gual, Sergí | Candidatura Bloc Obrer i Camperol | ||||
Regidor | Bonavía Carbelol, Pere | Candidatura Bloc Obrer i Camperol | ||||
Regidor | Saladrigas Escofet, Francesc | Candidatura Bloc Obrer i Camperol | ||||
TA1 | Solé Figuerola, Magí | Centre Federal | Comissió Inspectora de Comptes de la Cooperativa d’Enginyeria Elèctrica de Vilanova i Geltrú, Vocal. Coalició d’esquerres (Centre Federal, Estat Català, Unió Socialista) | |||
TA2 | Planas Masdeu, Artur | Centre Federal | Governació | Consell local de Primera Ensenyança canvi en 8 març 1934 pas a Departament de Cultura Coalició d’esquerres (Centre Federal, Estat Català, Unió Socialista) | ||
Regidor | Bassó Vidal, Miguel | Cultura, Governació | Junta del Patronat Biblioteca Museu Balaguer | |||
Regidor | Carbonell Rovira, Josep | Hisenda, Foment | ||||
Regidor | Egeo Garcia, Eduard | Cultura, Foment | Junta del Patronat Biblioteca Museu Balaguer Coalició d’esquerres (Centre Federal, Estat Català, Unió Socialista) | |||
Regidor | Freixas Rocasalbas, Bonaventura | Cultura | ||||
Regidor | Golbano Colmeso, Joan | Vocal efectiu i suplent de Junta Municipal del Cens Electoral Coalició d’esquerres (Centre Federal, Estat Català, Unió Socialista) Designació de la Comissió de Treball i Assistència Social | ||||
Regidor | Gibernau Ramón, Joan | Governació | ||||
Regidor | Julià Bonastre, Josep | Foment, Comite de Responsabilitat. | Junta Hospital | |||
Regidor | Lleó Marigot, Joan | Foment | Coalició d’esquerres (Centre Federal, Estat Català, Unió Socialista) | |||
Regidor | Milà Jentís, Albert | Governació, Foment | Coalició d’esquerres (Centre Federal, Estat Català, Unió Socialista) | |||
Regidor | Olivella Batet, Antoni | Governació | Vocal efectiu i suplent de Junta Municipal del Cens Electoral Coalició d’esquerres (Centre Federal, Estat Català, Unió Socialista) | |||
Regidor | Puig Soler, Josep F. | Cultura | ||||
Regidor | Mascoller , Ricard | Hisenda | Mercader | |||
Regidor | Rodríguez Fàbregas, Ferran | Governació | Coalició d’esquerres (Centre Federal, Estat Català, Unió Socialista) | |||
Regidor | Carreras Bages, Joan | Nomenament 5 juliol 1934 del vocal efectiu | ||||
Regidor | Miro Fora, Marcelino | Centre Federal | Governació | |||
Regidor | Misó Fora, Marcel·lí | Centre Federal | Hisenda | |||
Regidor | Oliver Lluch, Joan | Centre d’Esquerra Estat-Català | Hisenda, Cultura | Coalició d’esquerres (Centre Federal, Estat Català, Unió Socialista) |
30 Abril 1935
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
TA2 | Alemany Tarragó, Josep Maria | Foment | 30 Abril 1935: Establir el Decret de la normalitat municipal de Catalunya, d’acord amb la llei Municipal Catalunya amb el decret de la República del 20 de febrer. Suplent vocal de la Junta Municipal dels bens electoral |
30 Abril 1935 al juliol 1935
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
TA1 | Ferrer Pi, Josep Maria | Cultura, Foment | 30 Abril 1935: Establir el Decret de la normalitat municipal de Catalunya, d’acord amb la llei Municipal Catalunya amb el decret de la República del 20 de febrer. Junta de Patronat de Formació Professional | |||
Regidor | Bertran Granet, Joan | |||||
Regidor | Carbonell Rovira, Josep | Comissió d’Hisenda | ||||
Regidor | Guardia Escarré, Jaume | |||||
Regidor | Guibernau Raman, Joan | Comissió de Foment: | ||||
Regidor | Julia Bonastre, Josep | Comissió Central | ||||
Regidor | Juncosa Junglada, Francesc | |||||
Regidor | Puig Berrasch, Jaume | |||||
Regidor | Puig Soler, Josep | |||||
Regidor | Rovirosa Albert, Jaume | Comissió de Cultura | ||||
Regidor | Sanromà Altet, Francesc | Comissió d’Hisenda | ||||
Regidor | Francolí Vidal, Josep | |||||
Regidor | Ferrer Rovira, Joan | Comissió d’Hisenda, Foment | ||||
Regidor | Cabacés Balagué, Francesc | Comissió de Foment: | Consell Local de Primera Ensenyança | |||
Regidor | Cabacés Balagué, Francesc | Consell Local de Primera Ensenyança | ||||
Regidor | Benavent Cucurella, Alfred | Comissió de Cultura; Hisenda | 30 Abril 1935: Establir el Decret de la normalitat municipal de Catalunya, d’acord amb la llei Municipal Catalunya amb el decret de la República del 20 de febrer | |||
Regidor | Giménez Romero, Sergi | Comissió de Foment, Governació | 30 Abril 1935: Establir el Decret de la normalitat municipal de Catalunya, d’acord amb la llei Municipal Catalunya amb el decret de la República del 20 de febrer. Vocal Efectiu Junta Municipal dels bens electoral |
8 de febrer 1935 a febrer 1936
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcalde | Ribot Brunet, Josep A. | Canvi d’alcalde el 8 febrer 1935 per Josep A. Ribot Brunet Junta Patronat de la Biblioteca Museu Balaguer. Junta Hospital |
Juliol 1935
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Regidor | Rovira Bernat, Josep | Oficial de Intervenció | ||||
Regidor | Catje de Vidal, Agust | Oficial de Cultura | ||||
Regidor | Ferrer Pi, Josep Maria | Formar part de la junta de Biblioteca Museu Balagu |
18 Febrer 1936
28 Febrer 1936
3.1 Politiques
Nom | Data fundació | Localització | Nombre d’afiliats | Premsa | Altres |
---|---|---|---|---|---|
Casal Catalanista | 0 | Magí Mestres (president), José Girós (vicepresident), Antonio Nicolau (tresorer), José Carbonell (bibliotecari), José Pla (vicesecretari), Lluis Esteve (vocal), Pablo Mercader, Jose Mir, José Sebaté.1931 Junta Directiva octubre 1931 Magí Mestres Estrade, Vicepresident Josep Giró Inglada, Secretari Josep Pla Brunet, Sots Secretari Lluis Esteva Caba, Tresorer Antoni Nicolau Cortés, Bibliotecari Josep Carbonell Pallerola, Vocals: Pau Mercader Güell, Josep Mir Recasens, Josep Sabaté Soldevilla Junta Directiva sept 1932 : Magí Mestres, Josep Giró, Josep Plá, Antoni Nicolau, Josep Carbonell, Josep Sabaté, Josep Mir, Pau Mercadé, Lluís Esteve Junta Directiva abril 1935: President Ramón Pascual Baiges, Vicepresident Jaume Martnell Miro, Secreti Josep Pla Munet, Vicesecretari Celestí Casellas Janer, Tresorer Josep Montaner Bertran, Bibliotecari [Jant] Bertran [Licintre]; Vocals: Plan Vives Artigas, Josep Planas Ferrer, Antoni Igualada Bofarull Junta directiva Maig 1936: President Josep Mº Soler Segura, Vicepresident Jaume Martorell Miro, Secretari Josep Planas Ferrer, Vicesecretari Sants Bertran, Tresorer Manuel […], Bibliotecari Ramon Pascual, Vocal Josep Carbonell, Octavi Ferràs conferencies e divulgació cultural i patriòtica a càrrec de Jaume Martorell < |
|||
Centro Federalista de Villanueva y Geltrú | 0 | (compartició Juan Ventosa Roig) | |||
Derecha Liberal Republicana | 0 | ||||
Agrupació Socialista de Vilanova | 0 | Elecció Vilanova novembre 1932 (Diari Vilanova y Geltrú 22 novembre 1932): • Agrupació Socialista: Camil Companys Jover, Jaume Comas Jo, Antoni Olarte Hervias, Jover Vila Cuenca. | |||
Centre Democràtic Federalista | 17 abril 1899 | 0 | Junta Directiva 13 maig 1936: Presidents Vicenç Virella Jacas, vicepresident Esteve Miró Nolla, Secretari Ramón A. Nolla Pastor, Vicesecretari Joan Rovira Nolla, Tresorer Cristòfol Claramunt Figueras, Comptador Joan Albert Montaner, Vocals: Albert Pelegrí Genis, Manuel Tetas Sala, Isidre Montaner Font, Eduard Figuerola Torrent, Enric Almirall Boés | ||
Centre de Esquerra Català | 0 | Elecció Vilanova novembre 1932 (Diari Vilanova y Geltrú 22 novembre 1932) • Comunistes Espanyols: Sr. Cassanelles, Francesc Galan. Març 1934: segons el diari: «El Carrer» Consell Directiu del Centre d’Esquerra-Estat Català esta constituït per: President Joan Segalà Ventosa, vicepresident Ricard Rosell Mercader, Secretari Alvar Tubau Mateu, Vicesecretari primer Josep Ferrando Castellví, Vicesecretari segon Júlia Sagons Tarradellas, Tresorers Magí Montserrat Felipe, Comptador Josep Alberro Iglesias, Bibliotecari Joan Urgellès Xiqués, Vice-bibliotecari Marià Gras Figuerola, Vocals: Isidre Mercader Oliver, Francesc Butí Pujol, Enriqueta Soler Casañas, María Seleras Villalba, Vinyet Font Arnau i Rosalia Surirachs Vogués. El Comitè polític: Joan Bernat, Pere Roig, Ramon Valls Pascual i Josep Ill Jofré | |||
Centre Autonomista | Plaça República nº9 baixos | 0 | La Veu de Vilanova | Junta Consultiva 1932: Josep Roig Ventosa, Josep Roig, Antoni Grifols Refecas, Joan Puig Puig, Sebastià Rovirosa Puig. Junta Directiva abril 1932: President Bonaventura Feixas Rocasalbas, vicepresident Pau Soler Bertot, Tresorer Antoni Borbonés Brunet, Comptador Josep Gener Rovirosa, Secretari Josep Carbonell Rovira, Vocals Bonaventura Orriols Rovira, i Enric Nicolau Cortés | |
Lliga Regionalista de Vilanova | Nova localització abril 1932 a Plaça República, al costat de Casa de la sVila, on abanç hi havia Caf | 0 | La Veu de Catalunya | Junta 1932; President Bonaventura Freixas Rocasalbas; Vicepresident Pau Soler i Bertot; i tresorer Antoni Borbonés? Brunet, comptador Josep Gener Rovirosa; secretari Josep Carbonell Rovira ; vocals Bonaventura Orriols Batet i Enric Nicolau Cortés | |
Bloc obrer i Camperol | 0 | Junta Directiva març 1932: President Joan Badell, Vicepresident Joan Montomé, Secretari Ramon Nolla, Comptador Ramon Esuna, Bibliotecari […] Rovira Elecció Vilanova novembre 1932 (Diari Vilanova y Geltrú 22 novembre 1932) • Bloc Camperol: Vicens Acís Mas, Jaume Armengol Miresachs, Jordi Arquer Saltor, Manuel Bala Bergé, Pere Bricollé Raventós, Isidre Casajuana Simonet, Isidre Casajoana Simonet, Vícitor Colomer Nada, Fortià Matabosch, Serratosa, Daniel Domingo Montserrat, Llibert Estratús Vilas, Joaquim Maurin Julià, Jaume Miravitells Navarra, Josep Oltra Picó, Pau Padró Canyelles, Josep Vidal Urpí. | |||
Dreta de Catalunya | 0 | Elecció Vilanova novembre 1932 (Diari Vilanova y Geltrú 22 novembre 1932): • Dreta de Catalunya: Josep Bertran Güell, Miquel Cardelús Carreras, Joan Cisquer Ortega, Josep Maria Conill i Positius, Ramon Gener Baró, Josep Maria Junyent Quintana, René Llenas de Niubó, Josep Marce Carbonell, Josep Maria de Matrimoni i de Padró, Manuel Muntet Oller, Fèlix Oliveras Cots, Josep Prats Piera, Manuel Puigregaut Deu, Manuel Puntas Viñas, Joan Soler Janer. | |||
Concòrdia Ciutadana | 0 | Elecció Vilanova novembre 1932 (Diari Vilanova y Geltrú 22 novembre 1932): • Concòrdia Ciudatana: Josep M. Blanch, Romeu, Alexandre Burlat Rialp, Francisco Bultó Sert, Xavier Calderó Cronass, Pere Cairó Codina, Josep Cirea Volta, Josep Gallifa Coronas, Josep M. Jové Bermavent, Raúl M. Mir Comas, Antoni Miracle Mercader, Ramon Picard Felip, Pau Romeva Ferrer, Delgí Sanmartí Montfort, Josep M. Trias de Bes, Miquel Vidal i Guardiola. | |||
Esquerra Republicana | 0 | Elecció Vilanova novembre 1932 (Diari Vilanova y Geltrú 22 novembre 1932): • Esquerra Republicana: Lluis Companys Jover, Salvador Tarrell, Gaspar Armengol Taló, Joan Balart Armengol, Joaquim Bilbeny Bosch, Lluis Bru Jardí, Pere Comes Calbe, Joan Comorera Soler, Josep Fontbernat Verdaguer, Pere Mestres Albert, Joan Mora Adsarà, Francesc Riera Claramunt, Joan Selver Sarner, Jaume Sallés Figueres, Manuel Serra Moret, | |||
Aliança d’Esquerres | 0 | Elecció Vilanova novembre 1932 (Diari Vilanova y Geltrú 22 novembre 1932): • Aliança d’Esquerres: Eduard Medrano Riba, Frederic Albardanejo, Bravo, Josep Bariobero González, Antoni Colomaire Costa, Joan Campdelacreu Forés, August Coll Trius, Eudald Costa Taña, Lluis Fuster Miró-Granada, Grabiel Garcia Tomàs, Atoni López Andreu, Francesc Martínez Forca, Lluis Navarro Gurrea, Pau Rada Ustarruz, Lleadre Rauric Gelabert, Ignasi Tarradellas Prats. | |||
Agrupació Socialista | 0 | ||||
Partit Radical | 0 | Elecció Vilanova novembre 1932 (Diari Vilanova y Geltrú 22 novembre 1932): • Partit Radical: Antoni Ambroa Carretero, Sergio Aparicio Romero, Eduard Batalla Conillera, Domènec Bové Valentí, Cèsar Briones Redondo, Joan Carandell Marimón, Ramon Greixas Pons Marian Garcia Gutiérrez, Josep Lladó de Cosso, Salvador Matutano Casanovas, Jaume Polo Otín, Pere Règul Pagès, Enric Tubau Perelló, Josep Vilanova Reig, Joaquim Vives de la Cortada. | |||
Comunistes Espanyols | 0 | ||||
Acció Catalana Republicana | 0 | Grup directiu maig 1933: Director Fèlix Ballester, Secretari Joan Angrill, Vocals Pere Medina, Joan Soler, Alexandre de Cabanyes, Joan Cruells, J. Torres. Directiva juny 1935. President Josep M Ferrer Pi, Secretari Joaquim Puig Cusí, Sotssecretari Pere Servat, Vocal Josep Miró Griño, Vocal Jaume Soler Milà. | |||
Acció Popular Catalana | 0 | ||||
Unió Socialista de Catalunya | 0 | ||||
Partit Socialista Obrer Español | 0 | Junta Directiva juny 1933: Santiago Crespo Martínez, Secretari Miguel Soler Pasterol Tresorers Primitiva Laguna Bravo, Vocals: Manuel Borderó Hernández Juan, Jose Alias Pino | |||
Centre Tradicionalista | 4 octubre 1895 | 0 | |||
Asociación Catalanista | 15 juliol 1899 | 0 | |||
Partit Obrer d’Unificació Marxista | Carrer Sant Antoni nº25 | 0 | Junta directiva març 1936: President Joan Badell, Vicepresident Felix Gracia, Tresorer Josep Serdras, Bibliotecari Cresencio Domingo, Vocal Josep Tort | ||
Asociación de Patrons Penedesencs | 0 | Vist correspondència 1933 | |||
Asociación de Patrons Penedesencs | 0 | Vist correspondència 1933 |
3.2 Sindicals
Nom | Data fundació | Localització | Nombre d’afiliats | Premsa | Altres |
---|---|---|---|---|---|
Societat Fomento del Trabajo | 1904 | Carrer Santa Madrona i Plaça de les Verdures | 0 | President al 1932 Luis Carola Junta Directiva març 1934: President Joaquín Mir Trinxet, Vicepresident Joaquin Puig Cusí, Secretari Antoni Castells Güell, Vicesecretari Jose Ma Foradada Coll, Tresoreo Alberto Alegret Guasch, Comptador Ramón Pascual Carbonell, Bibliotecari Carlos Galceran Nonell Vocales Pedro Medina Brunet, Oscar Forgas Pujades, Juan Casal Ferrer, Joan Ferrer Farreras. | |
Subsecció de la Federació de Industrias Ferroviàries (Sindicat nacional ferroviari) | 0 | Junta a Directiva febrer 1933: President Rafael Rovira, ViceP. José Guasch, Secretari Celestino Soria, ViceS. Antonio Garzaball, Tresorer Ignasi Budesca, Cotador Tomás Pàmies, Bibliotecari Carlos Figuera. Vocals: Mariano Gómez, Luis Garcia, Manuel Minat, Gregorio Lopez, Rafael Alianza, Marcello Marín del Amo, Jorge Gàlibs, Victor Cardona, José Sevilla, Març 1936: Junta Directiva President Pere Bonovia, secretari [Jesus] Redondo, Tresorer Salbas Pardo, vocals: Aquilino Rincon, Fausto Fernández, Salvador Roig, Juan Badell | |||
Associació d’Alumnes Obrers de l’escola Industrial | 0 | Junta Directiva de febrer 1932 : President Jose Mª Cucurella, vicepresident Manuel Tetas; secretari Jose Oliver ; vicesecretari Luis Anrabat, tresorer Ramón Nolla ; Cotador Juan Urgellès, Bibliotecari José Guarí ; vocals Ramon Carbonell, Enrique Harris, Garbero Fontanilles, Cristóbal Vadell. | |||
Joventut del Foment del Treball | 0 | Junta Directiva1932: President Francesc Comas, vicepresident Joan Ferrer, Secretari Francesc Oliver; vicesecretari Pere R. De Castañeda; Tresorer Josep Maria Soler; comptador Joan Borrell ; Bibliotecari Climent Oliver ; primer vocal Miquel Alimbau ; segon vocal ; Francesc Vilalta. Junta Directiva del 1933 (juny): President Joan Ferrer Farreras, vicepresident Josep Oriol Puig, tresorer Josep Ma Soler, comptador Josep Riera, bibliotecari Gaspar Montserrat i vocals Pere R. De Castanyeda. i Jaume Comas | |||
Pro obrers en atur forçós | 0 | ||||
Germandat de les Escoles Obreres | 0 | Junta Directiva març 1932: President: Mercè Fusté Salvatella, Tresorera Pilar Puig Miró, Socials Josep Carbonell Mercè, Rosita Pascual Garí, Roser Soler Artigas Inmaculada, Mercè Benet Mas | |||
Foment del Treball | 0 | President 1932 ; Francisco Servent Junta Directiva març 1934: President Joaquim Mir Trinxet, Vicepresident Joaquim Puig Cusi, Secretari Antoni Castell Güell, Vicesecretari Josep Mª Foradada i Coll, tresorer Albert Alegret Guasch, Comptador Ramon Pascual Carbonell, Biblioteacri Carles Galceran Nonell, Vocals Pere Medina Brunet, Oscar Forges Pujadas, Joan Casals i Ferrer, Joan Ferrer Ferreres. | |||
Associació de Perits Industrials de Catalunya | 0 | ||||
Associació protectora de l´Ensenyança | 0 | ||||
Associació Obrers < |
Plaça de Soler Gustems nº11 | 0 | Junta Directiva maig 1932: President Josep Mª Baig, Sots President Demetri Miró, Secretari Joan Rovirosa, Sots President Josep [Salevardiego], Tresorer Clemente Janque, Comptador Jordi Pérez, Vocals: Josep Marín,, Junt Martínez, Josep Carbonell. Junta directiva gener1933: President Josep Mª Baig Aribau, sots president Demetri Mirño Jofre, Secretari Joan Rovirosa Susana,Tresorers Climent Jarque; sotssecretari; Josep Salvadiego, Comptable Jordi Pérez; vocal primer Josep Mirin, vocal segon Joan Martínez, vocal Tercer Josep Carbonell. Junta Directiva març 1936: President Josep Mª Baig, Aribau, vecesecretari Magí Montserrat, Secretari Antoni Tarradellas Ribot, Vicesecretari Pau Sentenelles Baiges, Tresorer Jan Rovinosa Susana, Comptable Francesc [Mortininos] Martínez, Vocals: Climent Jarque Marco, Josep Sabradeigo Giralt, Font Pérez [Agundez] | ||
Associació Obrers < |
0 | ||||
Associació de Arrendataris | 0 | ||||
