Vendrell,El
abril de 1931 a octubre de 1934
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcalde | Arbós Jané, Francesc | Republicà catalanista | 48 | Comerç | El més votat de la candidatura fou Jaume Nin Fabré, pero renuncià a l´alcaldia en favor d´Arbós. | |
TA1 | Miró Gibert, Joan | Republicà catalanista | 42 | Sabater | Comissions d´hisenda i governació | |
TA2 | Lleó Carner, Emili | Republicà catalanista | 29 | Comerç | Comissió de Foment | |
Regidor | Martorell Vidales, Àngel | Republicà catalanista | 46 | Comerciant | Ostenta el càrrec de síndic. Comissions d´hisenda i governació | |
Regidor | Escofet Mañé, Mencior | Dretes | 54 | Propietari | Ostenta el càrrec de sub-síndic. Comissions de foment i junta d´aigues | |
Regidor | Nin Fabré, Jaume | Republicà catalanista | 54 | Fuster | Comissió de Foment | |
Regidor | Ivern Arans, Joan | Republicà catalanista | 44 | Professor de música | Junta d´instrucció pública i patronat de Formació professional | |
Regidor | Company Figueres, Ventura (Bonaventura) | Dretes | 36 | Pagès | Junta d´aigües | |
Regidor | Rovira Nogués, Pau | Dretes | 27 | Comerç | Comissió de Foment i Junta de l´hospital | |
Regidor | Serra Mañé, Josep | Dretes | 41 | Propietari | Comissions d´hisenda, governació i Junta de l´Hospital | |
Regidor | Soler Jané, Gil | Dretes | 54 | Propietari | Junta d´Instrucció Pública | |
Regidor | Palau Rabassó, Joaquim Maria | Dretes | 32 | Farmacèutic | Comissions d´hisenda i governació |
febrer de 1936 a juliol de 1936
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcalde | Ivern Arans, Joan | Coalició d´esquerres | 49 | Professor de música | La Constitució definitiva no es realitza fins el 26 de març. | |
TA1 | Vidal Canela, Josep | Coalició d´esquerres | 55 | Músic | Ostenta el càrrec d´Alcalde segon en el govern provisional de la vila, i participarà a la Junta de l´hospital. l´ocuparà fins el 26 de març, quan serà reemplaçat per Lluís Pla Bonet. Després del 26 de març serà regidor i participarà a la Junta de l´hospital i la comissió d´hisenda. | |
TA1 | Pla Bonet, Lluís | Coalició d´esquerres | 47 | Comerç | Ostenta el càrrec d´alcalde segon a partir del 26 de març de 1936. Formarà part de les comissions de governació, hisenda, junta de l´hospital i junta d´informació de quintes. | |
TA2 | Sumoy Guasch, Lauro | Coalició d´esquerres | 34 | Sastre | Ostenta el càrrec d´alcalde tercer. Amb la constitució definitiva de l´ajuntament, el 26 de març, formarà part de les comissions de Governació i junta d´informació de quintes. | |
Regidor | Corbella Corbella, Lluís | Coalició d´esquerres | 52 | Propietari | Fins el 26 de març ostentarà el càrrec de síndic i formarà part de la Junta d´aigues i la representació a la comissió local de la primera ensenyança. Després d´aquesta data, ostentarà el càrrer de alcalde quart i formarà part de les comissions de governació, foment, junta de la primera ensenyança i junta d´aigües. | |
Regidor | Bonsoms Cregut, Pere | Coalició d´esquerres | 41 | Confiter | Suplent. A partir del 26 de març. Comissions d´hisenda, cementiri i reclutament | |
Regidor | Serra Bo, Joan | Coalició d´esquerres | 36 | Ferrer | A partir del 26 de març. Suplent. Comissions de foment i cementiri. | |
Regidor | Mercadé Sanabra, Carles | Coalició d´esquerres | A partir del 26 de març. Suplent. Comissions de foment, cementiri i Junta d´aigües. | |||
Regidor | Solé Sonet, Josep | Coalició de dretes | 51 | Propietari | Suplent de dretes. Regidor a partir del 26 de març. Comissió de foment. | |
Regidor | Oliver Durand, Joan | Coalició de dretes | 50 | Metge | Suplent de dretes. Regidor a partir del 26 de març. | |
Regidor | Vilanova Martí, Josep | Coalició de dretes | 66 | Comerç | Suplent de dretes. Regidor a partir del 26 de març. | |
Regidor | Palau Rabassó, Joaquim Maria | Coalició de dretes | 37 | Farmacèutic | Suplent de dretes. Regidor a partir del 26 de març. Comissió d´hisenda. |
febrer 1934 – febrer 1936
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcalde | Escofet Mañé, Mencior | Coalició de dretes | 57 | Propietari | ||
TA1 | Socias Jorba, Joan | Coalició de dretes | 34 | Propietari | Ostenta el càrrec d´Alcalde 2n Comissions d´assumptes generals, Hisenda, Junta de la Primera Ensenyança i Expedients de quintes. | |
TA2 | Constantí Riembau, Joan | Coalició de dretes | 40 | Fuster | Ostenta el càrrec d´Alcalde 3r. Comissions de Governació, Assumptes generals, Cementiri i expedients de quintes. | |
TA2 | Roca Cañís, Jaume | Coalició de dretes | 36 | Paleta | Ostenta el càrrec d´Alcalde 4t. Junta del Cementiri i Aigües de regatge. | |
Regidor | Guitart Jané, Francesc | Coalició de dretes | 36 | Pèrit agrícola | Comissió de foment, junta de reclutament i síndic | |
Regidor | Serra Mañé, Josep | Coalició de dretes | 44 | Propietari | Comissió de governació, hisenda, dipositari i Junta de l´hospital. | |
Regidor | Bonsoms Colet, Josep | Coalició de dretes | 36 | Terrisser | Comissions de foment, hisenda i Junta d´Aigües de regatge | |
Regidor | Rovira Nogués, Pau | Coalició de dretes | 30 | Comerç | Comissions de governació, foment, assumptes generals, cementiri. Junta local del cens electoral i Junta de l´hospital | |
Regidor | Ivern Arans, Joan | Coalició d´esquerres | 47 | Professor de música | Forma la minoria republicana. Després dels fets d´octubre, aquests abandonaren l´Ajuntament, reincorporant-se el 23 de novembre. Comissions d´assumptes generals i de cementiri. | |
Regidor | Sumoy Guasch, Lauro | Coalició d´esquerres | 32 | Sastre | Forma part de la minoria republicana. Després dels fets d´octubre, aquests abandonaren l´Ajuntament, reincorporant-se el 23 de novembre. Comissió de governació. | |
Regidor | Corbella Corbella, Lluís | Coalició d´esquerres | 50 | Propietari | Forma part de la minoria republicana. Després dels fets d´octubre, aquests abandonaren l´Ajuntament, reincorporant-se el 23 de novembre. Comissió de foment | |
Regidor | Vidal Canela, Josep | Coalició d´esquerres | 53 | Músic | Forma part de la minoria republicana. Després dels fets d´octubre, aquests abandonaren l´Ajuntament, reincorporant-se el 23 de novembre. Comissió d´hisenda. |
3.1 Politiques
Nom | Data fundació | Localització | Nombre d’afiliats | Premsa | Altres |
---|---|---|---|---|---|
BOC | 1931/12/31 | Baixada de Sant Miquel | 0 | Dirigent: Pau Padró Cañelles Font: Vidiella. El Vendrell, 1936-1939. | |
Agrupació catalanista Republicana del Vendrell | 1931 o anterior | 0 | Forts lligams amb ERC Font: Vidiella | ||
Centre republicà Nacionalista del Vendrell | 1932 o anterior | 0 | Vinculada a ERC. Font: Vidiella | ||
Unió ciutadana | ? | 0 | Les dretes del vendrell que van donar suport a la coalició de dretes a les eleccions de gener de 1934. Després: Front Català d’Ordre. |
3.2 Sindicals
Nom | Data fundació | Localització | Nombre d’afiliats | Premsa | Altres |
---|---|---|---|---|---|
Sindicat de Treballadors | 1931/06/25 | 0 | Font: Solà i Gussinyer | ||
Sindicat Únic de Treballadors | 1931/09/28 | 0 | Fonts: Solà i Gussinyer | ||
Associació de propietaris del partit judicial del Vendrell | 1934 o anterior | 0 | Tenim constància de la seva existència per les accions dutes a terme després del Fets d’Octubre. Sembla ser que tenien la seu al Vendrell, tot i que estan molt lligats a l’Arboç, ja que la major part de la documentació d’aquesta associació s’ha trobat lligada a aquest municipi. | ||
Societat d’Oficials Paletes | 1984/03/08 | 0 | Durant la guerra crearen la Cooperativa popular de paletes i després de la guerra es retornà al gremi de paletes. Font: l’Abans. Solà Gussinyer. | ||
Unió de Rabassaires | 1933 o anterior | 0 | Font: Jordi Pomés |
3.3 Cooperatives i sindicats agrícoles
Nom | Data fundació | Localització | Nombre d’afiliats | Premsa | Altres |
---|---|---|---|---|---|
Cooperativa agrícola del Vendrell | 20 de juliol de 1906 | Carretera de Valls, 15. | 21 | Cèsar Martinell va dissenyar l’edifici de la cooperativa i es va construir entre 1906 i 1910. Iniciativa de tres entitats: la Cambra agrícola, el Centre Industrial i l’Associació Agrícola del Vendrell. Font: l’Abans. |
3.5 Ateneus, centres, societats…
Nom | Data fundació | Localització | Nombre d’afiliats | Premsa | Altres |
---|---|---|---|---|---|
Societat Coral La Lira Vendrellenca | 1889, estiu | Diverses seus socials al llarg de la seva història | 0 | Pertanyent al Cor d’en Clavé | |
Tívoli | 1862 | Passatge del Tívoli | 0 | Gran sala d’espectacles, teatre, balls, òperes i mítings que va estar activa durant més de 100 anys. Seu social del club d’Esports Vendrell durant molts anys, i cafè. 1933 el remodelen. Posen calefacció a la sala i la sonoritzen adequadament. Hi passen la primera pel·lícula sonora d’Espanya, al 1933, abans que s’estrenés a Barcelona = Vuelan mis canciones. Font: l’Abans | |
Centro Vendrellense (abans Casino Circo) | 1886 aproximadament | 0 | Ideologia de dretes. Primer es diu Casino Circo, i a partir de 1926 es dirà Centro Vendrellense. Fan cinema a partir de 1906. 1915: nou local de cinema i cafè. Font: l’Abans | ||
Societat Casal Garbí | 1915 | Barri marítim de Sant Salvador | 0 | ||
Societat d’esbargiment i cultura | 1932 | Cafè del Comerç, C/ Dr. Robert. | 0 | Font: l’Abans |
3.6 Altres
Nom | Tipologia | Data fundació | Localització | Nombre d’afiliats | Premsa | Altres |
---|---|---|---|---|---|---|
Associació benèfica Patronat de Santa Anna | Associació benéfica | 1927/10/22 | Carreró, 8 | 0 | Pretén la formació religiosa i moral de la població. Probable relació amb: Mutualitat de Santa Anna, socors mutus, fundada al 1932. Font: Solà i Gussinyer | |
Mutualitat de Santa Anna | Socors mutus | 1932/05/25 | 0 | Relacionada amb el Patronat de Santa Anna | ||
Gremi de Flequers del Vendrell | Oficis | 1930 | 0 | Font: Solà i Gussinyer | ||
Associació cívica femenina | 1934/03/12 | 0 | Font: Solà i Gussinyer | |||
Societat de Caçadors del Club d’Esports Vendrell | Oci | 1930 o anterior | 0 | Durant la república constatem que existia per la correspondència mantinguda amb l’ajuntament del municipi. Al 1930 ja existia. Font: l’Abans | ||
Club d’Esports Vendrell | Societat esportiva | 1913/04/06 | Jardins del Tívoli a partir de 1925 | 0 | 1923: s’inaugurà el nou camp Estadi Vendrellense 1925: s’instal·là al primer pis dels Jardins del Tívoli. 1927: inauguració Velòdrom 1933: remodelació del cafè del Tívoli que passa a ser el cafè de la Societat. | |
Club d’Escacs Vendrell | Esportiva | 1927 | 0 | Independent del Club d’Esports. Font: l’Abans | ||
Centre excursionista mar i terra | Excursionisme | Anys 20 | Cafè del Comerç, C/ Dr. Robert. | 0 | Font: l’Abans. No sabem amb seguretat si durant la IIa república encara estava en funcionament |
4. Cens de protagonistes de la vida pública
Cognoms, Nom | Ofici | Ambit d’actuació (9) | Tasca destacable |
---|---|---|---|
Carner Romeu, Jaume | Advocat i polític | Àmbit polític | Jaume Carner i Romeu (el Vendrell 1867 – Barcelona 1934). Vendrellenc que va ser elegit diputat a l´Assambla Provisional de la Generalitat (parlament interí). Home de gran prestigi i rectitut, comptava fins i tot amb el suport de les dretes. Guany`les eleccions amb 188 vots, cap en blanc ni en contra. Seria nomenat president de l´Assemblea. Formà part de la comissió que redactà el projecte d´Estatut d´Autonomia de Catalunya, aprovat pel poble català en massa i presentat a les Corts Constituents pel govern de la Generalitat de Catalunya. El 15 de desembre de 1931 fou designat ministre de finances del segon govern de Manuel Azaña; nomenà secretari Artur Perucho i Badia. Des del seu nou càrrec plantejà la reforma tributària i elaborà el primer pressupost de la Segona República. Se’l considera el precursor de l´establiment de l´actual impost sobre la renda. Malalt de càncer, haguè de dimitir pel juny del 1933. Morí el 27 de setembre de 1934, pocs dies abans dels fets del sis d´octubre. Publicà Els catalans i el comerç modern (1919) i diversos treballs jurídics i económics. |
Padró Canyelles, Pau | Pagés, sindicalista | Polític i sindical | Pau Padró i Canyelles (el Vendrell, Baix Penedès 1891 – Prada de Conflent, 1950) fou un sindicalista i polític català. Treballava de pagés i fou un dels organitzadors de la Federació Comarcal Agrícola del Baix Penedès, adherida a la Federació Nacional d´Obrers Agricultors d´Espanya, de la qual fou president el 1918. Fou empresonat l´octubre de 1919 desprès d´un atemptat contra el president de l´Associació de Propietaris d´El Vendrell. Tornà a ser empresonat entre 1921-1922 sota la repressió sindical del Severiano Martínez Anido. El 25 de maig de 1922 va patir un atemptat per part del Sindicat Lliure. l´any 1931 s´adherí al Bloc Obrer i Camperol i desprès a la Unió de Rabassaires de la que en fou elegit president el 1932. A les eleccions del 16 de febrer de 1936 fou elegit diputat a Corts pel Front d´Esquerres. Durant la guerra civil espanyola va ser president del Consell d´Agricultura de la Generalitat de Catalunya. El 1946 formà part del govern de la Generalitat a l´exili. |
Casals Defilló, Pau | Violoncel·lista | Cultural | En proclamar-se la Segona República espanyola el 15 d´abril del 1931, va fer un concert a Montjuïc per celebrar aquest fet. El 1933 va rebutjar la invitació d´anar a tocar amb la Filharmónica de Berlín a causa de l´arribada al poder d´Adolf Hitler i les persecucions dels nazis. |
Nin Pèrez, Andreu | Polític | Política | Va ser un dels personatges mès importants del marxisme revolucionari a Catalunya. Andreu Nin nasquè a El Vendrell (Baix Penedès) el 4 de febrer de l´any 1892, fill d´un sabater i una pagesa. Desprès dels Fets d´Octubre del 1934, prenguè part en la fundació del POUM (Partit Obrer d´Unificació Marxista), d´inspiració trotskista, fruit de la fusió entre Esquerra Comunista i el Bloc Obrer i Camperol (BOC), que tinguè lloc el 29 de setembre de 1935, i del que, al començament de la Guerra Civil Espanyola, n’esdevinguè secretari polític. Desprès dels Fets de maig del 1937, en el que s´enfrontaren violentament membres de la CNT-FAI i el POUM per una banda i del partits del govern de la Generalitat (UGT, PSUC i ERC) per l´altre, s´inicià una persecució del POUM que portà a la detenció de gran nombre de membres del partit i a la seva il.legalització. Dins d´aquest context, Andreu Nin va ser detingut el dia 16 de juny de 1937 davant de la seu del seu partit a la Rambla de Barcelona. Nin va desaparéixer durant el seu trasllat a Valéncia i fou conduït a la presó d´Alcalà d´Henares. Allí, sense registrar-ne la seva entrada, va ser torturat i assassinat per agents de la policia soviética, a les ordres del Cónsol General de la URSS a Barcelona i enllaç del NKVD amb el Ministeri de l´Interior, el General Alexander Orlov, en l´anomenada operació Nikolai. Les circumstàncies exactes de la seva mort no han estat mai aclarides. |
5. Conflictes (aldarulls, manifestacions sabotatges, vages…)
Conflicte (10) | Tipus(11) | Data | Breu descripció |
---|---|---|---|
Detinguts al vaixell presó Manuel Arnús | Polític | novembre 1934 – gener 1935 | Empresonats desprès dels fets d´octubre. El llistat es pot consultar al llibre (El 6 d´octubre a les comarques) |
6. Visites al municipi de figures destacades
Nom | Data | Motiu |
---|---|---|
Francesc Macià | novembre de 1932 | Míting al tívoli. Presentació dels candidats a les eleccions al Parlament de Catalunya. Participen: Ventura Gassol Rovira, Antoni Rovira i Virgili, Pujol ?, Francesc Farreras Duran, Mnel Galès Martínez, Jaume Simó Bofarull, Carles Gerhart Ottenwaelder i Josep Andreu i Abelló. |
Francesc Macià | 10 de maig de 1931 | Reconeixement de la proclamació de la República. A dos quarts de 10 de la nit arribà al poble i feu un discurs des del balcó de l´ajuntament |
Rafael Campalans | 25 de juliol de 1931 | Participa en un acte en favor del plebiscit de l´estatut |
Gorkin (Julià Gómez) | novembre de 1932 | Míting en un acte electoral del BOC |
Joaquim Maurin | Gener de 1934 | Acte eletoral del BOC a la cooperativa La Reforma |
Lluís Companys | 10 de juny de 1934 | Presideix un acte multitudinari al passeig 4 de març (la Rambla). |