Sant Pere de Riudebitlles
abril de 1931 a octubre de 1934
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcalde | Rumeu Mestres, Jaume | Republicà | 44 | paleta | (1883-1938) Va passar a ser regidor a partir del 27 de juliol de 1933 | |
TA1 | Creixell Respall, Pablo | republicà | 53 | pages | (1981-1962) | |
TA2 | Sogas Olive, Josè | republicà | 39 | (1892-1968) | ||
Regidor | Fabra Escobedo, Jose | republicà | 53 | comerciant | (1881-1960) Va ser alcalde a partir del 27 de juliol de 1933 | |
Regidor | Cols Sogas, Jose | republicà | 46 | pages | (1884-1963) | |
Regidor | Tort Parellada, Antonio | republicà | 49 | paparer | (1882-1957) | |
Regidor | Casanovas Salas, Pedro | republicà | ||||
Regidor | Pontnou Flo, Jose | republicà | 26 | (1905-?) |
febrer de 1934 a octubre de 1934
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcalde | Creixell Montserrat, Josep | 52 | (1882-1940?) | |||
TA1 | Gumà Miret, Ignasi | Esquerra Republicana de Catalunya | 45 | pagés | (1889-1974) | |
TA2 | Alegre Estalella, Enric | 39 | industrial | (1895-1981) | ||
Regidor | Vallés Arús, Antoni | 43 | (1881-?) | |||
Regidor | Valls Llangarriu, Pere | 57 | paparer | (1877-1946) | ||
Regidor | Rumeu Esteve, Jaume | 52 | (1882-1968) | |||
Regidor | Fabra Escobedo, Josep | Lliga Catalana | 53 | comerciant | (1881-1960) | |
Regidor | Baquès Grau, Joan | Lliga Catalana | 54 | pagés | (1880-1970) |
octubre de 1934 a febrer de 1936
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcalde | Freixas Marra, Francisco | Lliga Catalana | 48 | fuster | (1886-1961) Alcalde accidental o interí fins el maig del 1935 | |
Alcalde | Fabra Escobedo, Jose | Lliga Catalana | 53 | comerciant | (1881-1960) Alcalde accidental o interí fins el setembre de 1935. Torna a ser alcalde del 6 de novembre de 1935 fins el 18 de febrer de 1936. | |
Alcalde | Teruel Exposito, Bonaventura | 43 | pagés | (1891-1971) Alcalde des del setembre fins el 3 de novembre de 1935. | ||
TA1 | Sogas Olivè, Josep | 42 | (1892-1968) El van cessar el 3 de novembre de 1935. | |||
TA1 | Casanovas Olivella, Federico | 60 | comerciant | (1876-1936) Des del 6 de novembre de 1935 | ||
TA2 | Bou Masana, Antoni | 32 | carter | (1902-1983) El van cessar el 3 de novembre de 1935 | ||
TA2 | Botifoll Vivó, Ramon | 54 | paparer | (1880-1950) Des del 6 de novembre del 1935. | ||
Regidor | Cols Sogas, Josep | 42 | pagés | (1892-1968) Fou dipositari de fons des del 10 d´octubre del 1935 fins el 3 de novembre de 1935. | ||
Regidor | Romeu Carbó, Camil | 53 | pagés | (1881-1957) Des del 3 de maig de 1935. | ||
Regidor | Creixell Miquel, Antoni | 38 | (1893-1978) El van cessar el 3 de novembre de 1935. | |||
Regidor | Olivella Olivella, Pedro | 42 | enterramorts | (1891-1968) Des del 6 de novembre de 1935. | ||
Regidor | Fabra Boloix, Jaime | 27 | industrial | (1907-1987) Des del 6 de novembre de 1935. | ||
Regidor | Estruch Torrents, Pedro | 44 | comerciant | (1890-1974) Des del 6 de novembre de 1935 | ||
Regidor | Torrents Albet, Rómul | industrial | Des del 25 d´octubre de 1934 fins el 10 d´octubre de 1935 |
febrer de 1936 a juliol de 1936
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcalde | Creixell Montserrat, Josep | Esquerra Republicana de Catalunya | 54 | (1882-1940?) | ||
TA1 | Gumà Miret, Ignasi | republicà | 47 | pagés | (1889-1974) | |
Regidor | Alegre Estalella, Enric | 41 | industrial | (1895-1981) | ||
Regidor | Vallés Arús, Antoni | 45 | (1891-?) | |||
Regidor | Valls Llangarriu, Pere | 59 | paparer | (1977-1946) | ||
Regidor | Rumeu Esteve, Jaume | 42 | pagés | (1882-1968) | ||
Regidor | Bou Masana, Antoni | 34 | carter | (1902-1983) Des del 23 d´abril de 1936. | ||
Regidor | Pontnou Flo, Josep | 31 | (1905-?) Des del 23 d´abril de 1936 fins el 30 de juliol de 1936. | |||
Regidor | Fabra Escobedo, Josep | Lliga Catalana | 55 | comerciant | (1881-1960) Fins el 23 d´abril de 1936. | |
Regidor | Baquès Grau, Joan | Lliga Catalana | 56 | pagés | (1880-1970) Fins el 23 d´abril de 1936 | |
Regidor | Alegre Ràfols, Josep | Esquerra Republicana de Catalunya | 36 | paleta | (1900-1947) Comença el 30 de juliol de 1936 | |
Regidor | Vilaseca Mañosas, Francisco | Esquerra Republicana de Catalunya | 34 | pagés | (1887-1960) Comença el 30 de juliol de 1936 |
3.1 Politiques
Nom | Data fundació | Localització | Nombre d’afiliats | Premsa | Altres |
---|---|---|---|---|---|
Joventut Republicana de Sant Pere de Riudebitlles. | 22-2-1905 | Bonavista, 7 | 0 | ||
Centre Republicà Obrer | 15-10-1909 | C/Nou | 0 | ||
Associació Jovent Nacionalista de Riudebitlles | 15-01-1923 | C/Nou, 5 | 0 | ||
Unió ciutadana de Sant Pere de Riudebitlles | 27-11-1934 | 0 | |||
Centre Tradicionalista | 13-12-1895 | C/Major, 41 | 0 |
3.2 Sindicals
Nom | Data fundació | Localització | Nombre d’afiliats | Premsa | Altres |
---|---|---|---|---|---|
UNIÓ DE RABASSAIRES | 0 | ||||
CNT | 0 |
3.3 Cooperatives i sindicats agrícoles
Nom | Data fundació | Localització | Nombre d’afiliats | Premsa | Altres |
---|---|---|---|---|---|
Nou Sindicat Agrícola de Sant Pere de Riudebitlles | 10-4-1913 | C/Major, 41 | 0 | ||
Associació Agrícola Sant Isidre | 14/05/1915 | C/ Nou, 9 | 0 | ||
Cooperativa Agrícola de Sant Jeroni | 13/12/1923 | 0 |
3.4 Religioses (Ni parroquies ni convents) (8)
Nom | Data fundació | Localització | Nombre d’afiliats | Premsa | Altres |
---|---|---|---|---|---|
Societat de Beneficiéncia Mútua sota l´advocació de Sant Jeroni | 02/07/1901 | 0 |
3.5 Ateneus, centres, societats…
Nom | Data fundació | Localització | Nombre d’afiliats | Premsa | Altres |
---|---|---|---|---|---|
Casino Riudebitllenc | 18-03-1911 | C/Nou | 0 | ||
Grup de Cantaires de l´Ateneu Republicà Català | 0 | Representant: Jaume Valls | |||
Orfeó Infantil Sant Domingo | 0 | Director: Josep Arnan | |||
Cor la Violeta | 1919 | 40 | President: Dionís LLuch Director: Pere Olivella Director: Josep Vallés | ||
Centro Republicano Radical Obrero | C/ Enric Navarro | 0 | President: Pau Creixell | ||
Ataneu Republicà Català | C/ Enric Navarro | 0 |
3.6 Altres
Nom | Tipologia | Data fundació | Localització | Nombre d’afiliats | Premsa | Altres |
---|---|---|---|---|---|---|
Foot-ball Club Riudebitlles | Esportiva | 13/06/1922 | 0 | |||
Aigües Potables de Tórró | 16/11/1926 | C/Nou, 23 | 0 | Data de baixa: 1943 | ||
Cooperativa d´Aigües Potables | 22/09/1927 | 0 | ||||
Grup Cultural Esportiu | Esportiva | 09/04/1930 | C/Major, 22 | 0 | ||
Mutualitat Escolar Riudebitllenca | Socors Mutus | 07/10/1915 | Pç. Josep Zulueta, 1 | 0 | ||
Mutualitat Escolar (La Previsora Escolar Riudebitllenca) | Socors Mutus | 14/10/1915 | Pç. Josep Zulueta, 1 | 0 |
4. Cens de protagonistes de la vida pública
Cognoms, Nom | Ofici | Ambit d’actuació (9) | Tasca destacable |
---|---|---|---|
Ramírez Isard, Enric | Secretari de l´Ajuntament | Va salvaguardar els arxius municipals i de l´esglèsia durant els anys de la guerra. Nota: Fou afusellat el 1939 al Camp de la Bota. |