Sant Pere de Ribes
abril de 1931 a octubre de 1934
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcalde | Cuadras Marcer, Joan | Minoria Republicana del Centre d´Agricultors Obrer | idem | 32 anys | llaurador | Fou de nou alcalde des del gener fins a l´octubre de 1934 i des del febrer de 1936 fins a l´esclat de la guerra, on surt com a afiliat a ERC. |
Alcalde | Rovira Arnan, Serafi | 55 | comerç | era alcalde de barri de Puigmolto | ||
Alcalde | Puig Rossell, Eduard | 41 | llaurador | alcalde de barri de lesTorres | ||
Alcalde | Sanchez Bou, Josep | 52 | llaurador | alcalde de barri de la Vilanoveta | ||
Regidor | Pacual Masso, Francesc | Minoria Republicana del Centre d´Agricultors Obrer | 44 | llaurador | No es va presentar a les elecions de 1934. En canvi fou de nou regidor a partir de febrer de 1936, en sustitucio de Josep Roig Piera, que va ser baixa per canvi de domicili. | |
Regidor | Fuster Planas, Josep | Minoria Republicana del Centre d´Agricultors Obrer | 44 | llaurador | ||
Regidor | Coll Soler, Pere | Minoria Republicana del Centre d´Agricultors Obrer | 32 | llaurador | ||
Regidor | Roig Piera, Josep | Minoria Republicana del Centre d´Agricultors Obrer | 38 | perit quimic | Fou reelegir el gener de 1934, pero no es reposat el febrer de 1936 per canvi de municipi | |
Regidor | Puig Vendrell, Manuel | Minoria Republicana del Centre d´Agricultors Obrer | 39 | agricultor | ||
Regidor | Marcer Soler, Rossend | Minoria Republicana del Centre d´Agricultors Obrer | 32 | llaurador | ||
Regidor | Vidal Camps, Antoni | Minoria Republicana del Centre d´Agricultors Obrer | 50 | llaurador | ||
Regidor | Pages Rigual, Isidre | MinoriaRepublicana Centre d´Agricultors Obrers | 55 | agricultor |
febrer de 1934 a octubre de 1934
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
TA2 | Bertran Mila, Pere | equip de govern | 53 | llaurador | Fou reposat el febrer de 1936 | |
Regidor | Giralt Planas, Jaume | formava part de l´oposicio | 48 | fou president segon de l´ajuntament des de l´octubre de 1934 fins al febrer de 1936 | ||
Regidor | Cuadras Soler, Josep | regidor a l´oposicio | 52 | agricultor | Fou nomenat regidor durant el periode compres entre l´octubre de 1934 i el febrer de 1936 | |
Regidor | Mila Mestre, Isidre | formava part de l´oposicio | 35 | comerç | Va formar part de l´ajuntament post fets d´octubre de 1934 i fins el febrer de 1936 |
octubre de 1934 a febrer de 1936
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcalde | Tallavi Borras, Ramon | 64 | subcaporal dels mossos d´esquadra | |||
TA2 | Pascual Palau, Josep | 52 | llaurador | |||
Regidor | Coll Carbonell, Josep | 45 | agricultor |
1934-1936
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
TA2 | Jacas Guillaumes, Josep | regidor de govern | 55 | propietari | Es elegit regidor a les eleccions de 1934,continua durant el periode posterior als fets d´octubre de 1934 i continuara el febrer de 1936 fins a l´esclat de la guerra |
3.1 Politiques
Nom | Data fundació | Localització | Nombre d’afiliats | Premsa | Altres |
---|---|---|---|---|---|
Minoria Republicana del Centre d´Agrocultors Obrers | 0 | Denominacio dels regidors de govern a les elecciones de 1931. Possiblement en compartir la seu social amb altres partits i sindicats obrers d´esquerres prendrien aquesta denominacio. Posteriorment alguns dels regidors formaven part d´ERC. Tenien la seu social al local del Centre d´Agricultors Obrers. | |||
Esquerra Republicana de Catalunya | 0 | Tenien la seu al Centre d´Agricultors Obrers | |||
Lliga Regionalista | 0 | Es reunien al local del Foment | |||
POUM | 0 | A l´octubre de 1936 hi havia algun regidor, el que fa suposar que abans de la guerra segurament tenien una minima infraestructura | |||
PSUC | 0 | a l´octubre de 1936 tenien algun regidor i se suposa que tenien alguna infraestrutura abans de l´esclat de la guerra |
3.2 Sindicals
Nom | Data fundació | Localització | Nombre d’afiliats | Premsa | Altres |
---|---|---|---|---|---|
Unio de Rabassaires | 0 | Tenien el local al Centre d´Agricultors Obrers | |||
CNT | 0 | A l´octubre de 1936 hi havia algun regidor d´aquesta formacio. Se suposa que tenien alguna infraestructura abans de la guerra |
3.4 Religioses (Ni parroquies ni convents) (8)
Nom | Data fundació | Localització | Nombre d’afiliats | Premsa | Altres |
---|---|---|---|---|---|
Colegio de la Divina Pastora | 0 | ||||
Redos de Sant Josep i Sant Pere | 0 | ||||
Federacio de Joves Cristians | 0 |
3.5 Ateneus, centres, societats…
Nom | Data fundació | Localització | Nombre d’afiliats | Premsa | Altres |
---|---|---|---|---|---|
Foment | local a Ca la Brigida | 0 | |||
Centre Parroquial | local a la Plaça Marcer | 0 | |||
El Casino | local a la Plaça Marcer | 0 | |||
Centre Recreatiu | al carrer 14 d´abril (ara carrer nou) | 0 |
4. Cens de protagonistes de la vida pública
Cognoms, Nom | Ofici | Ambit d’actuació (9) | Tasca destacable |
---|---|---|---|
Ramos Coma, Emili | President del Foment | ||
Roig Piera, Josep | perit quimic | periodisme | Fundador de la primera publicacio ribetana, el Montgros, als anys 10. Va participar almenys a la Veu de Ribes durant els anys vint, abans d´entrar en politica |