Sant Martí Sarroca
abril de 1931 a octubre de 1934
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcalde | Marcè Elias, Manuel | El 25 d´octubre de 1931, va dimitir l´Alcalde Pere Torrents, i Manuel Mercé, que era TA2, va passar a ser l´alcalde. | ||||
TA2 | Marlès Cuscó, Josep | 36 | Pagés | Va estar regidor i el 25 d´octubre passa a ser TA2. | ||
Regidor | Santacana Carbonell, Benet | |||||
Regidor | Escofet Cuscó, Joan | El 25 d´octubre de 1931 passa a ser Sindic | ||||
Regidor | Colet Grau, Joan | |||||
Regidor | Vallés Escfet, Enric | 28 | Pagès propietari | |||
Regidor | Cruset LLenas, Josep | 40 | Pagés | |||
Regidor | Rabella Farrè, Pere | 33 | Barber | El 25 d´octubre del 1931, passa ha ser TA1 |
febrer de 1934 a octubre de 1934
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcalde | Marce Elias, Manuel | Grup Arrabassaire amb Coalicio d´Unio Socialista d | ||||
TA1 | Puiggrós Sogas, Josep | Centre d´Esquerra Republicana de Catalunya | 43 | Pagés, parcer | Amb 7 vots favorables, de 10 possibles. | |
TA2 | Marlès Cuscó, Josep | 39 | Pagés | Elegit TA2 amb 7 vots a favor, de 10 | ||
Regidor | Rabella Ferré, Pere | Centre d´Esquerra Republicana de Catalunya | 36 | Barber | ||
Regidor | Pera Llopart, Marcel.lí | Centre d´Esquerra Republicana de Catalunya | 37 | Pagés | ||
Regidor | Santacana Carbonell, Benet | |||||
Regidor | Cruset llenas, Josep | Centre d´Esquerra Republicana de Catalunya | 43 | Pagés | ||
Regidor | Escofet Cuscó, Joan | Grup Arrabassaire amb Coalicio d´Unio Socialista d | ||||
Regidor | Ventura Soler, Joan | Centre d´Esquerra Republicana de Catalunya | 33 | Pages | ||
Regidor | Sivill Bertran, Joan | Centre d´Esquerra Republicana de Catalunya | 48 | pagés |
febrer de 1936 a juliol de 1936
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcalde | Marcè Elias, Manuel | El 28 de març de 1936, Manuel Mercé va presentar la dimisió com alcalde, argumentant per escrit, que no disposava del temps necessàri per la feina que hi havia a l´Ajuntament. | ||||
TA1 | Puiggrós Sogas, Josep | 45 | Pagés, parcer | |||
TA2 | Marlès Cuscó, Josep | 41 | Pagés | |||
Regidor | Rabella Ferré, Pere | 38 | Barber | El 28 de marçdel 1936, l´Alcalde Manuel Mercé presenta la dimisió i ès nomenat alcalde en Pere Ferré. | ||
Regidor | Sivill Bertran, Joan | 50 | pagés | |||
Regidor | Pera Llopart, Marcel.li | 39 | pagés | |||
Regidor | Santacana Carbonell, Benet | |||||
Regidor | Ventura Soler, Joan | 35 | Pagés | |||
Regidor | Cruset Llenas, Josep | 45 | Pagés | |||
Regidor | Escofet Cusco, Joan |
Maig 1935 – febrer 1936
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcalde | Balada Jorba, Josep | Fins el 10 de juny de 1935 no es va formalitzà oficialment el nou ajunatment amb un ple. Va ser elelgit alcalde amb 5 vots de 9. | ||||
TA1 | Soler Canela, Josep | 5 vots de 9 | ||||
Regidor | Ivern Pujol, Artur | |||||
Regidor | Al¡s Roca, Joan | Fins el 10 de juny de 1935 no es va formalitzà oficialment el nou ajunatment amb un ple. | ||||
Regidor | Orga Figueres, Josep | |||||
Regidor | Sivill Estalella, Pau | |||||
Regidor | Tuya Roca, Joan | |||||
Regidor | Colet Grau, Joan | Fins el 10 de juny de 1935 no es va formalitzà oficialment el nou ajunatment amb un ple. Curiosament aquest regidor tambè va formar part de l´Ajuntament en el període de l´abril de 1931 a gener del 1934. |
8 d´octubre 1934 a 19 d´octubre 1934
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcalde | Ferrer Canals, Josep | Estanquer | Va ser nomenat Alcalde Gestor en el acte del 14 de novembre de 1934. Va presidir l´acte de destitució de l´Ajuntament, Eugení Muñoz Hoyuelo, Tinent d´asalt, Delegat de l´Ex. General Comandant Militar de la 4ª. Divisió Orgànica. Es destitueix l´Ajuntament per ordre del Comandant Militar i es nomena l´Alcalde Gestor. El 23 de novembre de 1934, (Personado el Comandante Militar D. Baltasar Aparició, (resolver la dimisión de Josep Ferrer por motivos de salud. Pasa el cargo de Alcalde Gestor a Ramón Ametller Olivella).) Aquestes 2 actes van ser en castellà, després ja tornen a ser en català. No es constitui el nou Ajuntament fins el 10 de juny de 1935. |
Abril del 1931 a juny de 1931
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcalde | Torrents Claret, Pere | Va ser alcalde fins el 25 d´octubre del mateix any 1931 quan va dimitir. | ||||
TA1 | Pera Llopart, Francesc | El 25 d´octubre de 1931 no continua quan ès renova l´Ajuntament per la dimisió de l´Alcalde Pere Torrents. |
30 octubre 1934 a 2 maig 1935
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcalde | Ametller Olivella, Ramon | Va ser nomenat Alcalde Gestor el 23 d´octubre de 1934, en substitució de Josep Ferrer Canals. Va ejercir aquest càrrec fins que ès va nomenar el nou Ajuntament, el 10 de juny de 1935. |
3.1 Politiques
Nom | Data fundació | Localització | Nombre d’afiliats | Premsa | Altres |
---|---|---|---|---|---|
CENTRE REPUBLICÀ DEMOCRÀTIC | 0 | ERC |
3.2 Sindicals
Nom | Data fundació | Localització | Nombre d’afiliats | Premsa | Altres |
---|---|---|---|---|---|
UNIÓ DE RABASSAIRES de les Cases Noves | 0 | ||||
UNIÓ DE RABASSAIRES | 4/2/1922 | 0 | |||
UNIÓ DE RABASSAIRES de la Bleda | 4/2//1922 | 0 |
3.3 Cooperatives i sindicats agrícoles
Nom | Data fundació | Localització | Nombre d’afiliats | Premsa | Altres |
---|---|---|---|---|---|
cooperativa de progrés agrícola | 1922 | 0 |
3.4 Religioses (Ni parroquies ni convents) (8)
Nom | Data fundació | Localització | Nombre d’afiliats | Premsa | Altres |
---|---|---|---|---|---|
CENTRE CATEQUÍSTIC | 0 | ||||
ASSOCIACIÓ DE FILLES DE MARIA | 0 |
3.5 Ateneus, centres, societats…
Nom | Data fundació | Localització | Nombre d’afiliats | Premsa | Altres |
---|---|---|---|---|---|
CENTRE MARTINENC D’ESBARJO | 1934 | c/ Font, 8 | 0 | ||
SOCIETAT SARROCA NOVA | 0 | ||||
coral sarroca nova | 0 |
3.6 Altres
Nom | Tipologia | Data fundació | Localització | Nombre d’afiliats | Premsa | Altres |
---|---|---|---|---|---|---|
LA GERMANDAT DEL SANT CRIST | 0 |