Olesa de Bonesvalls
abril de 1931 a octubre de 1934
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcalde | Olivella Vendrell, Jaume | |||||
Regidor | Tutusaus Cuscó, Andreu | |||||
Regidor | Mitjans Rovira, Joan | |||||
Regidor | Esteve Parellada, Josep | |||||
Regidor | Carbó Massana, Joan | Unió de Rabassaires | ||||
Regidor | Camps ¿?, Josep |
febrer de 1934 a octubre de 1934
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcalde | Augè Tutusaus, Josep | CNT | ||||
Regidor | Mestres Casas, Pere | |||||
Regidor | Escala Ventura, Joan | |||||
Regidor | Olivella Cuscó, Agustí | ERC | ||||
Regidor | Olivella Vendrell, Jaume | |||||
Regidor | Badell Almirall, Joan | Substituit per Tubau Massana, Joan (CNT) |
octubre de 1934 a febrer de 1936
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcalde | Badell Almirall, Joan | |||||
Regidor | Olivella Vendrell, Jaume | |||||
Regidor | Escala Cuscó, Francesc | |||||
Regidor | Badell Badell, Marià | |||||
Regidor | Escala Escala, Joan | |||||
Regidor | Casas Cuscó, Joan |
febrer de 1936 a juliol de 1936
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcalde | Augè Tutusaus, Josep | CNT | ||||
Regidor | Mestres Casas, Pere | |||||
Regidor | Olivella Cuscó, Agustí | ERC | ||||
Regidor | Escala Ventura, Joan | Substituit per Olivella Massana, Joan | ||||
Regidor | Olivella Vendrell, Joan | |||||
Regidor | Badell Almirall, Joan | |||||
Regidor | Olivella Massana, Joan | Substitut de Escala Ventura, Joan | ||||
Regidor | Tutusaus Massana, Joan | CNT | Substitut de Badell Almirall, Joan |
3.1 Politiques
Nom | Data fundació | Localització | Nombre d’afiliats | Premsa | Altres |
---|---|---|---|---|---|
Centre Republicà d´Esquerra | 11-01-1932 | Raval nº 45 | 0 | ||
Centre Republicà Català | 24-04-1933 | 0 |
3.2 Sindicals
Nom | Data fundació | Localització | Nombre d’afiliats | Premsa | Altres |
---|---|---|---|---|---|
UNIÓ DE RABASSAIRES | 0 |
3.5 Ateneus, centres, societats…
Nom | Data fundació | Localització | Nombre d’afiliats | Premsa | Altres |
---|---|---|---|---|---|
Centre Cultural Recreatiu | 28-02-1933 | 0 | Es el mateix que el Centre Republicà d´Esquerra |
3.6 Altres
Nom | Tipologia | Data fundació | Localització | Nombre d’afiliats | Premsa | Altres |
---|---|---|---|---|---|---|
La Recreativa d´ Olesa de Bonesvalls | Esbarjo | 20-05-1906 | Raval nº 45 | 0 | ||
El colom d´Olesa de Bonesvalls | Esbarjo | 18-02-1919 | Raval nº 2 | 0 | ||
Biblioteca d´Olesa de Bonesvalls | Cultural | 22-05-1933 | 0 | Possiblement sigui la mateixa biblioteca escolar | ||
Gloriós Sant Josep | Mutua | 28-09-1885 | 0 | |||
Centre Mutual del Gloriós Patriarca Sant Josep | Mutua | 20-09-1904 | 0 | |||
Mutualitat Escolar (Instrucció) | Mutua | 22-09-1915 | C/ Esglèsia nº 8 | 0 | ||
Sporting Club Espanyol | Esportiva | 05-10-1926 | Raval nº 34 | 0 |
5. Conflictes (aldarulls, manifestacions sabotatges, vages…)
Conflicte (10) | Tipus(11) | Data | Breu descripció |
---|---|---|---|
Fets d´octubre 1934 | Politic | 06-10-1934 | l´acta del 07-10-34 solament menciona (uns succesos ocorregut la nit passada) |