Olérdola
abril de 1931 a octubre de 1934
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcalde | Raventós Valldosera, Josep | Esquerra | El primer acte que es conserva ès del 14 de Juny de l´any 1931 i per tant no ès completament segur que aquest fos l´Ajuntament escollit tot i que hi ha moltes possibilitats. | |||
Regidor | Castellví Fontanals, Pau | Esquerra | En els regidors se’ls dona el nom de consellers | |||
Regidor | Casals Muntaner, Josep | Esquerra | ||||
Regidor | Albet Mateu, Joan | Esquerra | ||||
Regidor | Ventura , Josep | Esquerra | ||||
Regidor | Raventós Llucià, Rosendo | Esquerra |
febrer de 1934 a octubre de 1934
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcalde | Raventós Valldosera, Josep | Esquerra | Tot i no ser el conseller mès votat ès escollit per la resta de consellers com a alcalde per majoria absoluta. Es fa càrrec de governació juntament amb Pere Tort Raventós | |||
TA1 | Font Soler, Pere | Esquerra | És escollit com a alcalde segon pels altres consellers Es fa càrrec de foment juntament amb Jaume Llucià Raventós i Pau Alsina Baquès | |||
TA2 | Mestre Mestres, Salvador | Esquerra | És escollit com alcalde tercer pels consellers Es fa càrrec d´hisenda juntament amb Josep Rovira Colomè | |||
Regidor | Alsina Baquès, Pau | Esquerra | És el conseller mès votat Es fa càrrec de foment juntament amb Pere Font Soler i Jaume Llusià Raventós | |||
Regidor | Tort Raventós, Pere | Esquerra | Es fa càrrec de governació juntament amb Josep Raventós Valldosera | |||
Regidor | Rovira Colomè, Josep | Esquerra | Es fa càrrec d´hisenda juntament amb Salvador Mestre Mestres Tot apunta que ès nomenat tambè com a dipositari | |||
Regidor | Llusià Raventós, Jaume | Esquerra | Es fa càrrec de foment juntament amb Pere Font Soler i Pau Alsina Baquès És nomenat sindic |
febrer de 1936 a juliol de 1936
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcalde | Raventós Valldosera, Josep | Esquerra | -Es forma de nou l´Ajuntament suspés l´any 1934 | |||
Regidor | Font Soler, Pere | Esquerra | -Es forma de nou l´Ajuntament suspés l´any 1934 | |||
Regidor | Mestre Mestres, Salvador | Esquerra | -Es forma de nou l´Ajuntament suspés l´any 1934 | |||
Regidor | Llusià Raventós, Jaume | Esquerra | -Es forma de nou l´Ajuntament suspés l´any 1934 | |||
Regidor | Rovira Colomè, Josep | Esquerra | -Es forma de nou l´Ajuntament suspés l´any 1934 | |||
Regidor | Tort Raventós, Pere | Esquerra | -Es forma de nou l´Ajuntament suspés l´any 1934 |
Del octubre del 1934 al juny de 1935
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcalde | Colomè Llosas, Rosendo | Dreta | És anomenat alcalde gestor per el comandant militar de la guardia civil Blatasar Aparicio Martinez que dissolt l´Ajuntament anterior i nomena l´alcalde-gestor. l´acte de la dissolució està redactada en castellà. |
Juny del 1935 a febrer 1936
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcalde | Pascual Freixedes, Juan | Dreta | – Ajuntament anomenat per Decret de la Generalitat del 26 d´Abril de 1935 – Es fa càrrec de governació i finances | |||
TA1 | Montaner Ràfols, Antoni | Dreta | -Ajuntament anomenat per Decret de la Generalitat del 26 d´Abril de 1935 -Es fa càrrec de governació, foment i finances | |||
TA2 | Raventós Alsina, Antoni | Dreta | -Ajuntament anomenat per Decret de la Generalitat del 26 d´Abril de 1935 -Es fa càrrec de governació, finances i cultura | |||
Regidor | Rovira Montaner, Salvador | Dreta | -Ajuntament anomenat per Decret de la Generalitat del 26 d´Abril de 1935 -Es fa càrrec de foment i cultura | |||
Regidor | Colomer Bertran, Josep | Dreta | -Ajuntament anomenat per Decret de la Generalitat del 26 d´Abril de 1935 -Es fa càrrec de foment i cultura |
3.2 Sindicals
Nom | Data fundació | Localització | Nombre d’afiliats | Premsa | Altres |
---|---|---|---|---|---|
Federación de sociedades Mercantiles del Panades | 0 | ||||
UNIÓ DE RABASSAIRES de Sant Jaume de Moja | 0 | ||||
UNIÓ DE RABASSAIRES de Sant Miquel d’Olèrdola | 0 |
3.3 Cooperatives i sindicats agrícoles
Nom | Data fundació | Localització | Nombre d’afiliats | Premsa | Altres |
---|---|---|---|---|---|
Sindicat Agrícol (l´amistat) | St Pere Molanta | 114 | |||
Sindicat d´Agricultors de Sant Jaume | Moja | 1515 | |||
Sindicat d´Agricultors (la penya) |
3.5 Ateneus, centres, societats…
Nom | Data fundació | Localització | Nombre d’afiliats | Premsa | Altres |
---|---|---|---|---|---|
La unión | 58 | ||||
La nueva lealtad | 1935 | 33 | Neix en contraposició a la clausurada societat (la llealtat) | ||
Scoietat la llealtat | 0 | El president ès Salvador Mestres. És clausurada l´any 1934 i se li canvi el nom per (la lealtad) que tè una nova junta imposada. l´any 1936 torna l´antiga junta. | |||
Societat La Magnólia | Viladellops | 21 | |||
La amistad | 68 | ||||
La esmeralda | 0 | Desepereix durant la república | |||
La Principal de Sant Pere Molanta | 64 | ||||
AGRUPACIÓ REPUBLICANA RECREATIVA de Sant Miquel d’Olèrdola | 8/8/1934 | Anselm Clavé, 2 de Sant Miquel d’Olèrdola | 0 |
3.6 Altres
Nom | Tipologia | Data fundació | Localització | Nombre d’afiliats | Premsa | Altres |
---|---|---|---|---|---|---|
Mutua popular San Isidro | Moja | 74 |