l´Arboç
abril de 1931 a octubre de 1934
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcalde | Cruañes Escarre, Esteve | Republica | Majoria republicana | 34 | Comerç | Es veu obligat a dimitir l´1 de juliol de 1933 Regidor fins al gener de 1934 |
Alcalde | Rovira Bonan, Pere | Republica | Majoria republicana | 49 | Pages | TA1 fins al 08-07-1933 |
TA2 | Escarra Illa, Ramon | Nacionalista | Majoria republicana | 52 | Comerç | |
Regidor | Pujol Farre, Jaume | Regionalista | Minoria regionalista | 43 | Sastre | |
Regidor | Pros Pros, Josep | Republica | Majoria republicana | 35 | Pages | TA1 del 08-07-33 fins gener de 1934 |
Regidor | Colet Farred, Joan | Republica | Majoria republicana | 31 | Jornaler | |
Regidor | Ribas Marti, Joan | Republica | Majoria republicana | 41 | Pages | |
Regidor | Romagosa Rossell, Josep | Regionalista | Minoria regionalista | 34 | Propietari | |
Regidor | Vives Mañe, Joan | Regionalista | Minoria regionalista | 37 | Comerç |
febrer de 1934 a octubre de 1934
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Regidor | Ribé Alba, Joan | Republica | Majoria republicana | 29 | Pages | |
Alcalde | Romagosa Carme, Joan | Republica | Majoria republicana | 34 | Lampista | Dimisió per malaltia el 12-07-34 La majoria republicana estava formada per membres d´Esquerra republicana i de Unió federal republicana. |
TA1 | Batet Solanes, Pau | Republica | Majoria republicana | 57 | Pages | |
Regidor | Pujol Costa, Joan | Republica | Majoria republicana | Ferroviari | Alcalde del 12-07-34 fins octubre 1934 | |
Regidor | Ribas Martí, Agustí | Republica | Majoria republicana | 35 | Pages | |
Regidor | Inglada Colet, Miquel | Republica | Majoria republicana | 27 | Pages | |
Regidor | Romagosa Altet, Lluis | Lliga catalanista | Minoria catalanista | 53 | Propietari | |
Regidor | Altet Mas, Joan | Lliga catalanista | Minoria catalanista | 46 | Pages |
octubre de 1934 a febrer de 1936
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcalde | Romagosa Altet, Joan | Lliga | 53 | Propietari | ||
TA1 | Altet Mas, Joan | 46 | Pagés | |||
TA2 | Raventós Altet, Josep | 51 | Pagés | del 15-5-35 a febrer 36 | ||
Regidor | Figueras Freixedas, Josep | 38 | Pagés | fins 20-10-34 i del 15-5-35 a febrer 36 | ||
Regidor | Ribas Masalleras, Joan | 46 | Pagés | del 15-5-35 a febrer 36 | ||
Regidor | Pie Ferrando, Pau | 37 | Jornaler | del 15-5-35 a febrer 36 | ||
Regidor | Vives Mañè, Joan | Lliga | 40 | Comerç | del 15-5-35 a febrer 36 |
febrer de 1936 a juliol de 1936
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcalde | Romagosa Carme, Joan | Majoria Republicana | 36 | Lampista | ||
TA1 | Batet Solanes, Pau | Majoria Republicana | 59 | Pagés | ||
TA2 | Ribé Alba, Joan | Majoria Republicana | 31 | Pagés | ||
Regidor | Ribas Martí, Agustí | Majoria Republicana | 37 | Pagés | ||
Regidor | Romagosa Altet, Lluís | Minoria catalanista | 55 | Propietari | ||
Regidor | Altet Mas, Joan | Minoria catalanista | 48 | Pagés |
3.1 Politiques
Nom | Data fundació | Localització | Nombre d’afiliats | Premsa | Altres |
---|---|---|---|---|---|
Joventut catalanista d´E. R. | 1932 | Rambla 13, 3er. pis. | 0 | ||
Centre catalanista Prat de la Riba | 1932 | Major, 28 | 0 | ||
Unió Republicana Federal | 1931 | – | 0 | – | Primera notícia. Al 1920 es cita la Juventut republicana, la seu ès la mateixa (l´Agrícol) amb 80 socis. |
Esquerra Republicana | 1934 (?) | 0 | No figura es la relació de societats donada per l´ajuntament a la Generalitat al 1933, peró la trobem amb posterioritat. |
3.2 Sindicals
Nom | Data fundació | Localització | Nombre d’afiliats | Premsa | Altres |
---|---|---|---|---|---|
Agrupació mútua de propietaris | 1919 | 0 | |||
Societat d´obrers agricultors | 1909 | 0 |
3.3 Cooperatives i sindicats agrícoles
Nom | Data fundació | Localització | Nombre d’afiliats | Premsa | Altres |
---|---|---|---|---|---|
Sindicat vitícola comarcal d´Arbós | 1919 | Avinguda Jacint Verdaguer | 0 | ||
Sindicat Cambra Agrícola de l´Arboç | 0 | ||||
Cooperativa (La Confianza) | 1905 | Roca 2 | 0 | ||
El col·lectiu | 1936 | 0 | Col·lectivització |
3.4 Religioses (Ni parroquies ni convents) (8)
Nom | Data fundació | Localització | Nombre d’afiliats | Premsa | Altres |
---|---|---|---|---|---|
Sant Vicenç de Paül | 1907 | Centre parroquial | 48 | En tenim la primera notícia al 1880. Del seu funcionament al 1907. | |
Joventut católica | 1930 | Centre parroquial | 0 | ||
Apostolat de la oració | 1920 | Centre parroquial | 110 | Primera notícia | |
Centre Sant Lluís | Major 9 | 92 |
3.5 Ateneus, centres, societats…
Nom | Data fundació | Localització | Nombre d’afiliats | Premsa | Altres |
---|---|---|---|---|---|
Grup Arbossense | 1921 | Café Arbossense | 0 | Primera notícia | |
Cambra agrícola | 1920 | Plaça | 12 | Primera notícia | |
Unió Industrial i comercial | 1904 | Espinalp 14 | 45 |
3.6 Altres
Nom | Tipologia | Data fundació | Localització | Nombre d’afiliats | Premsa | Altres |
---|---|---|---|---|---|---|
Montepio Sant Isidre Llaurador | Socors mutus | 1920 | Espinalp 14 | 165 | ||
Societat d´aigües potables de l´Arboç | Economica | 1876 | Ajuntament | 0 | ||
Mutualitat escolar (La fraternitat Arbosenca) | Mutualitat escolar | 1916 | Escola | 0 | Per nens. | |
Mutualitat escolar (Esperança infantil) | Mutualitat escolar | 1922 | Escola | 0 | Per noies. |
6. Visites al municipi de figures destacades
Nom | Data | Motiu |
---|---|---|
Pau Casals | Festa Major 1934 | Posar el seu nom a un carrer (Forn – Pau Casals) |