La Granada
febrer de 1934 a octubre de 1934
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcalde | Escoda Ollè, Manuel | ERC | 38 | Pagés | ||
TA1 | Colomè Bas, Josep | ERC | 64 | Pagés | ||
TA2 | Casanovas Olivella, Joan | ERC | 51 | Pagés | ||
Regidor | Mestres Freixes, Joan | ERC | 46 | Pagés | ||
Regidor | Rafols Miret, Josep | la Lliga | 46 | Comerciant | ||
Regidor | Domingo Marrugat, Antoni | La Lliga | 49 | Boter | ||
Regidor | Puig Vives, Josep | ERC | 54 | Pagés |
octubre de 1934 a febrer de 1936
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcalde | Ràfols Miret, Josep | 46 | Comerciant | |||
TA1 | Casanovas Rovira, Cristófol | Comerciant | ||||
TA2 | Via Masana, Joan | |||||
Regidor | Domingo Marrugat, Antoni | 49 | Boter | |||
Regidor | Santacana Mata, Antoni | |||||
Regidor | Vives Orga, Jaume | 71 | Pagés | Va manifestar incapacitat pel càrrec, no va anar ni a la pressa de possessió | ||
Regidor | Escoda Ollè, Manuel | 38 | Pagés | Tampoc va anar a la pressa de possessió, va declarar malaltia i incapacitat pel càrrec |
febrer de 1936 a juliol de 1936
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcalde | Escoda Ollè, Manuel | 40 | Pagés | |||
TA1 | Colomè Bas, Josep | 66 | Pagés | |||
TA2 | Casanovas Olivella, Joan | 53 | Pagés | |||
Regidor | Mestres Freixes, Joan | 48 | Pagés | |||
Regidor | Ràfols Miret, Josep | 48 | Comerciant | No va prendre possessió del càrrec | ||
Regidor | Domingo Marrugat, Antoni | 51 | Boter | no va prendre possessió del càrrec | ||
Regidor | Puig Vives, Josep | 56 | Pagés | |||
Regidor | vallés Solè, Albert | Front Popular | Va substituir a una de les persones que no va prendre possessió del seu càrrec | |||
Regidor | Bou Vendrell, Josep | Front Popular | Va substituir a una de les persones que no va prendre possessió del seu càrrec |
abril de 1931 a juny de 1931
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcalde | Vives Orga, Jaime | 68 | Pagés | |||
TA1 | Grau Cuscó, Jaime | 42 | Pagés | |||
TA2 | Vidal Marquès, Josè | 34 | Espardenyer | |||
Regidor | Cuscó Roca, Josè | 60 | Pagés | |||
Regidor | Vives Orga, Cristobal | 49 | Boter | |||
Regidor | Pons Via, Domingo | 43 | Pagés | |||
Regidor | Marrugat Viñals, Cristóbal | 32 | Pagés | |||
Regidor | Vallès Cuscó, Juan | 83 | Pagés | Mai va prendre possessió del càrrec | ||
Regidor | Lloret Vallès, Juan | 58 | Pagés | Síndic i dipositari |
juny de 1931 a gener de 1934
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcalde | Vives Orga, Cristóbal | SUAC | 49 | Boter | ||
TA1 | Grau Cuscó, Jaime | SUAC | 42 | Pagés | ||
TA2 | Alós Bou, Josè | La Aliança | 34 | Boter | ||
Regidor | Vives Orga, Jaime | SUAC | 68 | Pagés | ||
Regidor | Guilera Marrugat, Ramón | La Aliança | 40 | Dependent | ||
Regidor | Vidal Marquès, Josè | La Aliança | 34 | Espardenyer | Síndic | |
Regidor | Cuscó Roca, Josè | SUAC | 60 | Pagés | ||
Regidor | Raventós Marrugat, Cristóbal | La Aliança | 43 | Pagés | ||
Regidor | Lloret Vallès, Juan | SUAC | 58 | Pagés | Dipositari |
3.1 Politiques
Nom | Data fundació | Localització | Nombre d’afiliats | Premsa | Altres |
---|---|---|---|---|---|
CENTRE REPUBLICA D’ESQUERRA | 9/7/1931 | L’Estació, 15 | 0 |
3.2 Sindicals
Nom | Data fundació | Localització | Nombre d’afiliats | Premsa |
---|
3.5 Ateneus, centres, societats…
Nom | Data fundació | Localització | Nombre d’afiliats | Premsa | Altres |
---|---|---|---|---|---|
SOCIETAT AGRÍCOLA RECREATIVA | 3/12/1921 | 0 |
3.6 Altres
Nom | Tipologia | Data fundació | Localització | Nombre d’afiliats | Premsa | Altres |
---|---|---|---|---|---|---|
C. F. LA GRANADA | 30/11/1921 | 0 |
Nota:
6. Visites al municipi de figures destacades
Nom | Data | Motiu |
---|---|---|
Lluís Companys Jover ( President de la Generalitat) | 28 de gener de 1934 | Inauguració del grup escolar Francesc Macià |