Cubelles
abril de 1931 fins maig de 1933
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Regidor | Poch Creus, Lluís | Conservador | 46 | Pagés | A mès de tinent d´alcalde, era dipositari. Era membre de la Societat l´Aliança | |
Alcalde | Bardají Torrabadella, Narcís | Conservador | 48 o 49 an | Propietari (rendista) | Havia estat designat alcalde el febrer de 1930 i a les eleccions de 1934 va encapçalar una candidatura vinculada a la Lliga. Va ser regidor entre 1934 i 1936. | |
TA1 | Safons Rovirosa, Francesc | Conservador | 33 | Boter | Era membre de la Societat l´Aliança, identificada amb la Lliga. | |
Regidor | Albet Aviñó, Joan | 29 | Paleta | Era membre de la Societat l´Aliança i amb posterioritat a la Guerra Civil (1949-1960) va ser alcalde del poble. | ||
Regidor | Fontanals Vivó, Florenci | Conservador | 41 | Pagés | Era membre de la Societat l´Aliança i a les eleccions de 1934 es va presentar en una candidatura vinculada a la Lliga. Acabada la guerra, formà part de la Comissió Gestora de l´Ajuntament (1939-1945). | |
Regidor | Borrell Palau, Pau | Republicà | 47 | Pagés | Era membre del Círcol Cubellenc, entitat tradicionalment vinculada al republicanisme federal. | |
Regidor | Cona Castellví, Melcior | Republicà | 30 | Pagés | Era membre del Círcol Cubellenc i mès endavant va ser jutge de pau. |
novembre de 1935-febrer de 1936
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcalde | Rovirosa Guasch, Josep | Lliga Catalana | Candidatura Administrativa | 45 | Botiguer | Era considerat proper a la Lliga peró no anava a la llista que la reprsentava (Candidatura Administrativa) a les eleccions de 1934. |
TA1 | Fontanals Vivó, Florenci | Lliga catalana | Candidatura Administrativa | 44 | Pagés | |
Regidor | Bardají Torrabadella, Narcís | Lliga Catalana | Candidtura Administrativa | 52 o 53 | Propietari (rendista) | |
Regidor | Castellví Ivern, Josep | Esquerra Republicana | Esquerra Republicana | 32 | Pagés | |
Regidor | Montaner Ballester, Isidre | Esquerra Republicana | Esquerra Republicana | 46 | Carnisser |
25 de maig de 1933 a gener de 1934
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcalde | Estalella Romeu, Ramon | Esquerra Republicana | Esquerra Republicana | 29 | Pagés | |
TA1 | Estalella Romeu, Ramon | Esquerra Republicana | Esquerra Republicana | 30 | Pagés | |
Regidor | Borrell Palau, Pau | Esquerra Republicana | Esquerra Republicana | 49 | Pagés | Era un membre actiu del Círcol Cubellenc i del Cor l´Espiga. Havia estat regidor, tambè, entre l´1 d´abril de 1920 i l´octubre de 1923. |
Regidor | Rovirosa Escardó, Pere | Agrupació Autonomista de la Lliga Catalana | Agrupació Autonomista de la Lliga Catalana | 41 | Pagés | Ell i la seva família eren els masovers del castell. |
17 de març de 1936 a octubre de 1936
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcalde | Estalella Romeu, Ramon | Esquerra Republicana | Esquerra Republicana | 32 | Pagés | |
TA1 | Montaner Ballester, Isidre | Esquerra Republicana | Esquerra Republicana | 46 | Carnisser | |
Regidor | Fonoll Escardó, Jaume | Esquerra Republicana | Esquerra Republicana | 30 | Pagés | Va accedir al càrrec el 27 de juliol de 1936 en substitució de Narcís Bardají. |
Regidor | Ivern Trillas, Joan | Esquerra Republicana | Esquerra Republicana | Pagés | Va accedir al càrrec el 27 de juliol de 1936 en substitució de Florenci Fontanals. Era el president del Comité de Defensa Local i va ser l´únic cubellenc executat pel franqusme en la repressió que es produí al final de la Guerra Civil. | |
Regidor | Castellví Ivern, Josep | Esquerra Republicana | Esquerra Republicana | 32 | Pagés | |
Regidor | Estalella Pedro, Josep | Esquerra Republicana | Esquerra Republicana | 27 | Pagés | |
Regidor | Bardají Torrabadella, Narcís | Lliga Catalana | Candidatura Administrativa | 53 o 54 | Propietari (rendista). | Presenta la dimissió en el primer Ple de dsprès de les eleccions, peró com que no li ès acceptada deixa d´acudir als plens. El 29 de juliol de 1936 va ser assassinat pels anomenats (incontrolats). |
Regidor | Fontanals Vivó, Florenci | Lliga Catalana | Candidatura Administrativa | 45 | Pagés | Va presentar la dimissió en el primer Ple de desprès de les eleccions peró en no ser-li acceptada deixà de presentar-se als plens. En esclatarv la guerra va ser substituït per Joan Ivern Trillas (ERC). |
1 de febrer de 1934 a novembre de 1935
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcalde | Mestres Aviñó, Josep | Esquerra Republicana | Esquerra Republicana | 51 | Pagés i empleat de Pirelli (a Vilanova) | Va ser alcalde fins al novembre de 1935 |
TA1 | Estalella Romeu, Ramon | Esquerra Republicana | Esquerra Republicana | 30 | Pagés | |
Regidor | Castellví Ivern, Josep | Esquerra Republicana | Esquerra Republicana | 30 | Pagés | Era, tambè, el regidor síndic. |
Regidor | Montaner Ballester, Isidre | Esquerra Republicana | Esquerra Republicna | 44 | Carnisser | |
Regidor | Bardají Torrabadella, Narcís | Lliga Catalana | Candidatura Administrativa | 51 o 52 | Propietari (rendista) | El nom de Candidatura Administrativa el va adoptar el Centre Català de Cubelles perqué encara tenia en tràmit la seva inscripció en el registre d´entitats. En els seus estatuts, el Centre Català constava com a adherit a la Lliga Catalana de Barcelona. |
Regidor | Fontanals Vivó, Florenci | Lliga Catalana | Candidatura Administrativa | 43 | Pagés |
3.1 Politiques
Nom | Data fundació | Localització | Nombre d’afiliats | Premsa | Altres |
---|---|---|---|---|---|
Esquerra Republicana | El primer esment (Democracia, 27-V-1933) es refere | Tenia la seu al locl del Círcol Cubellenc (carrer Colom, 9). | 0 | ||
Centre Català de Cubelles | Els estatuts van ser presentats el 30 de desembre | Tenia la seu al local de la Societat l´Aliança (plaça de Francesc Macià, 6). | 51 |
3.2 Sindicals
Nom | Data fundació | Localització | Nombre d’afiliats | Premsa | Altres |
---|---|---|---|---|---|
Unió de Rabassaires | 0 |
3.3 Cooperatives i sindicats agrícoles
Nom | Data fundació | Localització | Nombre d’afiliats | Premsa | Altres |
---|---|---|---|---|---|
Cooperativa La Salvadora | Va quedar inscrita al registre d´entitats el 5 d´a | Inicialment, a la plaça de la Vila. A partir del 17 d´abril de 1917, al carrer de Colom. | 54 | Aquesta cooperativa estava vinculada a la societat Círcol Cubellenc. | |
Cooperativa l´Aliança | 4 de novmbre de 1918 | Inicialment, al carrer de Colom numero 2, de lloguer. El 1932 construí un edifici propi en un solar | 0 | Aquesta cooperativa estava vinculada a la Societat l´Aliança. |
3.5 Ateneus, centres, societats…
Nom | Data fundació | Localització | Nombre d’afiliats | Premsa | Altres |
---|---|---|---|---|---|
Círcol Cubellenc | 30 de març de 1890 | Carrer de Sant Antoni (desprès de Colom), número 9. | 0 | ||
Cor l´Espiga | 30 de juliol de 1900 | Inicialment, al castell, peró no trigà gaire a traslladar-se al local del Círcol Cubellenc, al ca | 0 | ||
Societat l´Aliança | 22 d´agost de 1914 | Plaça de la Font, 6 | 0 | ||
Grup Cultural Cubellenc | 1927 | 0 | Va ser creat com una secció del Círcol Cubellenc, peró disposava d´autonomia própia. Fomentava la lectura entre els seus associats i disposava d´una biblioteca própia que tinguè diverses ubicacions. |
3.6 Altres
Nom | Tipologia | Data fundació | Localització | Nombre d’afiliats | Premsa | Altres |
---|---|---|---|---|---|---|
Germandat de Sant Sebastià | Mutualitat de la pagesia (ajut en cas de malaltia). | 1893 | C. Major, 5 | 0 | ||
Mútua Cubellenca | Mutualitat (una mena d´assegurança del bestiar cavallí, mular i asiní). | 1928 | Plaça de la Font, 10. | 0 | ||
Club Esportiu Cubelles | Futbol | 1935 | Tenia la seu al local de la Societat l´Aliança | 0 | Era una secció del Centra Català de Cubelles, entitat política vinculada a la Societat l´Aliança. Disposava d´un camp de futbol a la zona del Molí de Baix. |
4. Cens de protagonistes de la vida pública
Cognoms, Nom | Ofici | Ambit d’actuació (9) | Tasca destacable |
---|---|---|---|
Mestres Aviñó, Josep | Pagés | Polític i cultural | Alcalde entre 1934 i 1935 i director del Cor l´Espiga des de l´any 1902 fins al 1935. Uns quants anys desprès de la guerra reemprendria la seva activitat musical. l´any 1982 li fou dedicat un carrer i una placeta. |
Bardají Torrabadella, Narcís | Propietari (rendista) | Polític | Alcalde entre 1930 i 1932. Era el cap visible de la Lliga i va fundar un partit local, el Centre Català de Cubelles, vinculat a aquesta formació. Va ser el principal impulsor del passeig que actualment porta el seu nom i que el 1932 va ser inaugurat amb el nom de Pi i Margall. Va ser assassinat el 29 de juliol de 1936. Va ser regidor entre 1934 i 1936. |
Estalella Romeu, Ramon | Pagés | Polític | Va ser alcalde en dues etapes, com a membre d´ERC, i tinent d´Alcalde. Va presidir, així mateix, la Cooperativa La Salvadora. Per la seva condició d´alcalde en el moment d´esclatar la guerra, fou reprimit pel franquisme una vegada acabat el conflicte bél•lic. |
Armengol Travè, Antoni | Cafeter | Cultural,´polític i social | Propietari del local del Círcol Cubellenc, era un dels principals animadors de les activitats culturals d´aquesta entitat. Durant la guerra va ser regidor per ERC i desprès de la contesa tant ell com el local que regentava patiren la repressió franquista. Des de 1986 hi ha un carrer dedicat al seu nom. |
Juncà Calvet, Remigi | Metge | Polític i cultural | Metge del poble, al seu voltant es produí un agre enfrontament entre els dos grups antagónics del poble. d´idees esquerranes, al final acabà integrant-se a la societat que representava el sector conservador del poble, l´Aliança, des d´on va fomentar activitats culturals per als infants. Va ser assassinat el 29 de juliol de 1936. Acabada la guerra, l´Ajuntament li dedicà un carrer. |
Aviñó Socias, Llorenç | Administratiu | Polític i cultural | Un dels principals impulsors del Grup Cultural Cubellenc, que disposava d´una biblioteca própia i tenia com a objectiu fomentar la lectura entre els seus socis. Durant la guerra va ser regidor pel POUM. Anys desprès de la guerra va muntar, a Cubelles, una fàbrica de guants. Des de 2001 hi ha un carrer dedicat al seu nom. |
Cona Castellví, Melcior | Pagés | Polític i social | Va ser jutge de pau i regidor per ERC. |
Almirall Guasch, Abdon | Pagés i poeta bohemi | Cultural i social | Es tracta d´un personatge peculiar que desprès de treure’s la carrera de Magisteri va optar per fer una vida marginal. No obstant aixó, era un creador d´opinió que escrivia sovint a Democracia, l´órgan dels republicans federals. Col•laborava amb el Cor l´Espiga fent versos satírics que es cantaven per les caramelles. Va ser un dels voluntaris catalans a la Gran Guerra (1914-1918). Desprès de la Guerra Civil, va ser el primer que va començar a escriure en català al programa de la Festa Major. Des de 2001 hi ha un carrer dedicat al seu nom. |
Rovirosa Guasch, Josep | Pagés | Polític | Va ser alcalde entre 1935 i 1936, quan l´Estatut havia estat suspés. Estava vinculat a la candidtura próxima a la Lliga. Desprès de la guerra va ser el primer alcalde, encapçalant la Comissió Gestora que hi haguè a l´Ajuntament entre 1939 i 1945. |
5. Conflictes (aldarulls, manifestacions sabotatges, vages…)
Conflicte (10) | Tipus(11) | Data | Breu descripció |
---|---|---|---|
l´incident mès remarcable va ser conegut com (els | Agrícola | Novembre de 1933 | Una disputa entre el propietari de Mas d´en Pedro, Josep Marsè Mestres, i el rabassaire Joan Alba Just es saldà de manera tràgica. Alba disparà un tret de pistola a Jaume Marsè Soler, fill del propietari, que morí a l´acte. Marsè, que havia estat regidor de Cubelles, era conegut com el (paleta de Cunit) i tambè el rabassaire era d´aquesta població. l´incident portà molta cua, ja que els sindicats es posaren del costa d´Alba i la premsa conservadora, ès clar, de Marsè. |
Desnonaments | Agrícola | 1935 | Segons una publicació de la Unió de Rabassaires que portava per títol (Els Desnonaments Rústics a Catalunya) (Barcelona, 1935), a Cubelles es donaren cinc casos de desnonaments de parcers per part dels respectius propietaris. |
l´afer Juncà | polític/social | 1934-36 | El Dr. Remigi Juncà fou destituït del càrrec de metge local pel govern municipal d´ERC. El grup opositor de la Lliga farà costat a Juncà i aixó serà motiu d´un destacat enfrontament polític que incrementarà la divisió social al poble. |
6. Visites al municipi de figures destacades
Nom | Data | Motiu |
---|---|---|
Francesc Macià i `Llussà | 10 de maig de 1931 | Retornava a Barcelona, des de Lleida, i es va aturar en diverses poblacions, entre elles Cubelles. A la carretera, fou rebut per les autoritats i per una gran quantitat de cubellencs, entre ells els ens i les nenes de l´escola, acompanyats per llurs mestres. |