Castellet i la Gornal
abril de 1931 a octubre de 1934
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcalde | Ferret Raventós, Martí | Independent | 46 | Labrador | ||
TA1 | Lluch Navarro, Joaquim | el 5-11-33 Dimiteix per disconfirmitat amb l´alcalde. A la sessió posterior no s´accepta la dimissió. (Dimissió conjunta amb el TA2 Joaquim Navarro i Carbó) | ||||
TA2 | Navarro Carbó, Joaquím | Independent | 42 | Propietari | 5-11-33 Demana la dimissió per disconformitat amb l´alcalde. La sessió posterior no s´accepta la seva dimissió (dimissió conjunta amb el TA1 Joaquím Lluch i Navarro). | |
Regidor | Pich Ferrer, Ramon | Independent | 49 | Labrador | ||
Regidor | Bundó Sans, Antoni | 41 | Labrador | |||
Regidor | Ferrer Pons, Joan | 38 | Labrador | |||
Regidor | Guixens Olivella, Salvador | Independent | 27 | |||
Regidor | Romeu Figueras, Pere | Independent | 46 | |||
Regidor | Mañè Mañè, Joaquím | Labrador | ||||
Regidor | Navarro Farrè, Jaume | 42 | Labrador | Acomiadat com a regidor el 10 de Maig de 1931 | ||
Regidor | Raventós Camps, Joan | 76 | Labrador | Acomiadat com a regidor el 10 de Maig de 1931 |
febrer de 1934 a octubre de 1934
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcalde | Tort Ferrater, Pere | ERC | 40 | Labrador | ||
TA1 | Torrents Pascual, Joan | ERC | 25 | Sus labores | ||
TA2 | Rossell Mestres, Josep | ERC | 35 | Labrador | ||
Regidor | Sevè Cuscó, Joan | ERC | ||||
Regidor | Pujol Cassanyes, Joan | ERC | 25 | Labrador | ||
Regidor | Cassanyes Montserrat, Andreu | ERC | 48 | Labrador | ||
Regidor | Miravent Montserrat, Pau | URC | 46 | Labrador | ||
Regidor | Castells Guardià, Joan | URC | 29 | Labrador |
febrer de 1936 a juliol de 1936
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcalde | Tort Ferrater, Pere | ERC | 42 | Labrador | Ajuntament popular respostat | |
TA1 | Torrents Pascual, Joan | ERC | 27 | Sus labores | Ajuntament popular repostat | |
TA2 | Rossell Pascual, Josep | ERC | 37 | Labrador | Ajuntament popular repostat |
Maig 1935 – febrer 1936
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcalde | Rovirosa Batlle, Antoni | |||||
TA2 | Solè Mañè, Josep | |||||
Regidor | Navarro Vidal, Francesc | |||||
Regidor | Urgell Sans, Joan | |||||
Regidor | Montanè Marrugat, Pere | |||||
Regidor | Solè Ventura, Josep |
octubre de 1934 a maig de 1935
Càrrec (1) | Cognoms, nom | Filiació politica | Candidatura Grup municipal (2) |
Edat(3) | Profesió | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Regidor | Montanè Marrugat, Pere | President de la comissió gestora | ||||
Regidor | Solè Ventura, Josep | membre de la comissió gestora | ||||
Regidor | Urgell Sans, Joan | membre de la Comissió gestora |
3.2 Sindicals
Nom | Data fundació | Localització | Nombre d’afiliats | Premsa | Altres |
---|---|---|---|---|---|
UNIÓ DE RABASSAIRES de Castellet | Castellet | 0 |
3.5 Ateneus, centres, societats…
Nom | Data fundació | Localització | Nombre d’afiliats | Premsa | Altres |
---|---|---|---|---|---|
Societat Unió Gornalenca | La Gornal | 0 |